| Å Æ Å Ä Í Å Â Å Í Ï Ë À
Í ÇÀ ÑËÓÆÁÀ ÍÀ ÌÀØÈÍÈÑÒÈÒÅ, ËÎÊÎÌÎÒÈÂÈÒÅ È ÅÌÂ ÍÀ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÎ ÄÅÏÎ Áóðãàñ Äàòà: 22.05.13 - ñðÿäà |
||||||||
| N ïî ðåä | ×àñ íà ÿâÿâàíå | Íîìåðà íà îáñë.âëàêîâå | ÍÀÏ | ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÈ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | Ëîê.N | Çàáåëåæêà | Ðåä âëàê |
| ÁÓÐÃÀÑ | ||||||||
| 1 | 6:30 | ÄÁÑ - Ä.ÐÀÇÂÎÇÍÀ | ÁÑ | 2272-ÑÒÀÍÈÌÈÐ ÄÅÍ×Å ×ÎËÀÊΠ| 2241-ÒÎØÎ ÏÅÒÊΠÁÎÍÅ | 201-4 | ||
| 2 | 6:30 | ÄÁÑ - 85944/ 80832 / 80833 / 85950 | À | 2028-ÈÑÓÔ ÌÅÕÌÅÄ ÕÀÑÀÍ | 4005-ÏËÀÌÅÍ ÅÌÈËΠÏÀÍ×Å | 2006-8 | ||
| 3 | 17:40 | ÄÁÑ - 80622 / 80621 / 85940 | ÊÍ | 2104-ÂÅÍÖÅÑËÀÂ ÂÅËÊÎÂ ÌÈÒÅÂ | 2280-ÕÀËÈÒ ÎÑÌÀÍ ÕÀÑÀÍ | 2017-12 | ||
| 4 | 17:40 | ÄÁÑ - 80622 / 80621 / 85940 | ÊÍ | 201-ÊÎÉ×Î ËÞÁÅÍΠÏÎÏΠ- ñòàæàíò | 2028-2 | |||
| 5 | 20:10 | ÄÁÑ- 30606 / 30605 / 85948 | ÑËÂ-ÁÑ | 2208-ÂÅËÈ×ÊÎ ÊÎËÅ ÃÀÐÀÁÈÒΠ| 2233-ÏËÀÌÅÍ ÆÅËßÇÊΠÆÅËßÇÊΠ| 2104-3 | ||
| ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÁÓÐÃÀÑ | 2106-13 | |||||||
| 6 | 6:30 | ÁÑ - 1ÄÍ ÁÑ | ÁÑ | 2215-ÃÅÎÐÃÈ ÍÅÄÅÂ ÌÀÐÊÎÂ | 55000 | Ëîê. îò äåïî | 2112-10 | |
| 7 | 6:30 | ÁÑ - 2ÄÍ ÁÑ | ÁÑ | îòìåíåíà | 2125-11 | |||
| 8 | 19:00 | ÁÑ - 1Í ÁÑ | ÁÑ | 2006-ÂÀËÅÍÒÈÍ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÈÂÀÍÎÂ | 55000 | 2158-14 | ||
| ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÂÏ | 2208-5 | |||||||
| 9 | 6:45 | ÄÁÑ - Ä.ÂÏ | ÂÏ | 2239-ÑÒÎßÍ ÏÅÒÐΠÏÀÍÅ | 2209-ÃÅÎÐÃÈ ÈÂÀÍΠÈÂÀÍΠ| 55000 | 2209-9 | |
| ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÁÑÐ | 2215-6 | |||||||
| ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÄÐÓÆÁÀ | 2217-16 | |||||||
| ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ ÁÓÐÃÀÑ | 2233-5 | |||||||
| 10 | 7:00 | ÄÁÑ - Ä.ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 2112-ÄÅÍ×Î ÊÀË×Å ÊÀË×Å | 2239-9 | |||
| 11 | 19:00 | ÄÁÑ - Í.ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 2125-ÉÎÐÄÀÍ ÈÂÀÍÎÂ ÈÂÀÍÎÂ | 2241-1 | |||
| ÌÀÍÅÂÐÀ ÄÅÏÎ ÁÓÐÃÀÑ | 2258-19 | |||||||
| 12 | 7:00 | ÄÁÑ - Ä.ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 2017-ÄÈÌ×Î ÀÒÀÍÀÑΠÐÀÄÅ | 2272-1 | |||
| 13 | 19:00 | ÄÁÑ - Í.ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 2106-ÂÈÊÒÎÐ ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ | 2276-17 | |||
| ÅÊÈÏÈÐÎÂÚ×ÍÀ ÁÐÈÃÀÄÀ | 2280-3 | |||||||
| 14 | 10:00 | ÄÁÑ - ÄÍ ÅÊÈÏ.ÁÐ. | ÄÁÑ | 2158-ÅÂÃÅÍÈ ÏÀÂËÎÂ ÏÀÂËÎÂ | 4002-25 | |||
| ÔÈËÈÀË ÊÀÐÍÎÁÀÒ | 4005-2 | |||||||
| 15 | 5:45 | ÄÊÍ - 30630 / 30607 | ÑËÂ-ÊÍ-ÁÑ | îòìåíåí | 4006-21 | |||
| 16 | 8:20 | ÄÊÍ - 80722 / 80721 | ÍÇ | 4127-ÑÂÅÒËÀÍ ßÍÊΠßÍÊΠ| 2217-ÈÂÀÍ ÏÅÍ×Å ÏÅÍ×Å | 4009-22 | ||
| 17 | 7:00 | ÄÊÍ - áåç ñë.8610 / 30607 | ÑËÂ-ÊÍ | 6207-ÄÀÍÈÅË ÑÒÎßÍÎÂ ÄÆÅÍÊΠ| 2276-ÄÀÍÈÅË ÍÅÄÅË×Å ÒÈÕÎËΠ| 4102-23 | ||
| 18 | 20:50 | ÄÊÍ - 30643 / 30640 | Ê | 4115-ÈÂÀÍ ÀÍÃÅËΠÀÍÃÅËΠ| 4112-ÆÅ×ÊÎ ÃÎÑÏÎÄÈÍΠÑÒÎßÍΠ| 4104-24 | ||
| 19 | 23:00 | ÄÊÍ - 80612 / ïî÷èâà / 80611 | ÑÇ -ÊÍ | 6108-ÄÈÌÈÒÚÐ ÀÒÀÍÀÑΠÑÒÅÔÀÍΠ| 2258-ÀÍÃÅË ÄÈÌΠÀÍÃÅËΠ| 4112-18 | ||
| 20 | 4115-18 | |||||||
| ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÊÀÐÍÎÁÀÒ | 4127-16 | |||||||
| 21 | 7:00 | ÄÊÍ - 1Ä. ÌÀÍ. | ÊÍ | 4006-ÐÓÌÅÍ ÑÀØÅÂ ÀÁÀÄÆÈÅÂ | 55000 | 6108-19 | ||
| 22 | 19:00 | ÄÊÍ - 1Í. ÌÀÍ. | ÊÍ | 4009-ÃÅÎÐÃÈ ÀÒÀÍÀÑÎÂ ÊÎÍÀËÈÅÂ | 55000 | 6207-17 | ||
| ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ ÊÀÐÍÎÁÀÒ | ||||||||
| 23 | 6:30 | ÄÊÍ - Ä. ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÊÍ | 4102-ÀÒÀÍÀÑ ×ÀÍÊΠÂÚË×ÀÍΠ| ||||
| 24 | 18:30 | ÄÊÍ - Í. ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÊÍ | 4104-ÀÒÀÍÀÑ ÈÂÀÍÎÂ ÈÂÀÍÎÂ | ||||
| ÌÀÍÅÂÐÀ ÄÅÏÎ ÊÀÐÍÎÁÀÒ | ||||||||
| ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÐÅÃËÅÄÈ È ÐÅÌÎÍÒÈ | ||||||||
| 26 | ÒÏ2 - 46002 | |||||||
| ÑËÅÄÂÀ | ||||||||
| 27 | ||||||||
| ÄÀ ÑÅ ÃÎÒÂßÒ | ||||||||
| 28 | ||||||||
| ÐÀÇÌßÍÀ ÍÀ ËÎÊÎÌÎÒÈ | ||||||||
| 29 | ||||||||
| ÏÅÐÑÎÍÀËÍÈ ÇÀÁÅËÅÆÊÈ | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| ÏÓÍÊÒ ÑËÈÂÅÍ | ||||||||
| 25 | 7:00 | ÄÑËÂ - Ä. ÌÀÍ. | ÑËÂ | 4002-ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÒÅÔÀÍÎÂ ÏÅÒÊÎÂ | 52000 | |||
| ÏÓÍÊÒ ßÌÁÎË | ||||||||
| Ïåðñîíàëíè Çàáåëåæêè | ||||||||
| 1 | Íà 22.05.2013ã îò 11:30÷ â ñàëîíà íà öåíòðàëíà ãàðà Ñîôèÿ ùå ñå ïðîâåäå îáùî ñúáðàíèå íà ïúëíîìîùíèöèòå.Îò ëîê.ðàéîí Áóðãàñ äà ïðèñúñòâàò - Òîäîð Ïðîéíîâ Äîáðåâ, Æå÷î Æåêîâ Òîäîðîâ, Àòàíàñ Ãåîðãèåâ Àòàíàñîâ. | |||||||
| Çàáåëåæêè | ||||||||
| 1 | Íà 22.05.2013ã îò 11:30÷ â ñàëîíà íà öåíòðàëíà ãàðà Ñîôèÿ ùå ñå ïðîâåäå îáùî ñúáðàíèå íà ïúëíîìîùíèöèòå.Îò ëîê.ðàéîí Áóðãàñ äà ïðèñúñòâàò - Òîäîð Ïðîéíîâ Äîáðåâ, Æå÷î Æåêîâ Òîäîðîâ, Àòàíàñ Ãåîðãèåâ Àòàíàñîâ. | |||||||
| 2 | Íà 22 Ìàé. 2013 ãîä.îò 09 00÷. Ùå ñå ïðîâåäå ñëóæåáíà áåñåäà çà ÅÏ Êàðíîáàò. Ïðèñúñòâèåòî íà âñè÷êè ñâîáîäíè îò íÿðÿä å çàäúëæèòåëíî.Ùå ñå èçáèðàò ïúëíîìîùíèöè çà îáùî ñúáðàíèå. | |||||||
| 3 | Ïðè äåïîìàéñòîðè Áñ è Êí ñå íàìèðà àêòóëèçèðàíà òàáëèöà "Íàêëîíè íà ìåæäóãàðèÿòà îò æï ëèíèè íà ÄÏ "ÍÊÆÈ". Èìà äîáàâåíè ãàðè è ñïèðêè. | |||||||
| Ðàéîí Áóðãàñ
Ðúêîâîäèòåë, ðàéîí Áóðãàñ 21.05.13 ãîä. ïîäïèñ:............ |
||||||||
| Å Æ Å Ä Í Å Â Å Í Ï Ë À
Í ÇÀ ÑËÓÆÁÀ ÍÀ ÌÀØÈÍÈÑÒÈÒÅ, ËÎÊÎÌÎÒÈÂÈÒÅ È ÅÌÂ ÍÀ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÎ ÄÅÏÎ Áóðãàñ Äàòà: 21.05.13 - âòîðíèê |
||||||||
| N ïî ðåä | ×àñ íà ÿâÿâàíå | Íîìåðà íà îáñë.âëàêîâå | ÍÀÏ | ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÈ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | Ëîê.N | Çàáåëåæêà | Ðåä âëàê |
| ÁÓÐÃÀÑ | ||||||||
| 1 | 6:30 | ÄÁÑ - Ä.ÐÀÇÂÎÇÍÀ | ÁÑ | 2104-ÂÅÍÖÅÑËÀÂ ÂÅËÊÎÂ ÌÈÒÅÂ | 2241-ÒÎØÎ ÏÅÒÊÎÂ ÁÎÍÅÂ | 201-2 | ||
| 2 | 6:30 | ÄÁÑ - Ä.ÐÀÇÂÎÇÍÀ | ÁÑ | 201-ÊÎÉ×Î ËÞÁÅÍΠÏÎÏΠ- ñòàæàíò | 2006-3 | |||
| 3 | 6:30 | ÄÁÑ - 85944/ 80832 / 80833 / 85950 | À | 2006-ÂÀËÅÍÒÈÍ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÈÂÀÍÎÂ | 2280-ÕÀËÈÒ ÎÑÌÀÍ ÕÀÑÀÍ | 55000 | 2029-10 | |
| 4 | 17:35 | ÄÁÑ - 30641 äî ÊÍ | ÊÍ | äâèæè ñå îò ÊÍ | 2050-27 | |||
| 5 | 19:10 | ÄÁÑ - 80622 / 80621 / 85940 | ÊÍ | 2214-ÄÈÌÈÒÚÐ ÄÅÍ×Å ÐÎØÌÀÍΠ| 2279-ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÑÒÀÌÀÒΠÐÓÑÅ | 2104-1 | ||
| 6 | 19:10 | ÄÁÑ - 30604 / äî ÊÍ | ÊÍ | Áð.îò âë.30601 | 2106-14 | |||
| 7 | 20:10 | ÄÁÑ- 30606 / 30605 / 85948 | ÑËÂ-ÁÑ | 2225-ÌÈÕÀÈË ÒÎÄÎÐÎÂ ÒÎÄÎÐÎÂ | 2255-ÄÈÌÈÒÚÐ ÌÈÍÊÎÂ ÐÀÄÅÂ | 2125-12 | ||
| ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÁÓÐÃÀÑ | 2145-23 | |||||||
| 8 | 7:00 | ÁÑ - 1ÄÍ ÁÑ | ÁÑ | 4002-ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÒÅÔÀÍÎÂ ÏÅÒÊÎÂ | 55000 | 2161-21 | ||
| 9 | 6:30 | ÁÑ - 2ÄÍ ÁÑ | ÁÑ | îòìåíåíà | 2202-35 | |||
| 10 | 19:00 | ÁÑ - 1Í ÁÑ | ÁÑ | 2029-ÉÎÍÊÎ ÌÀÐ×Å ÉÎÂ×Å | 55000 | 2207-23 | ||
| ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÂÏ | 2209-11 | |||||||
| 11 | 6:45 | ÄÁÑ - Ä.ÂÏ | ÂÏ | 6211-ÖÂÅÒÀÍ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ ÂÚÐÁÀÍÎÂ | 2209-ÃÅÎÐÃÈ ÈÂÀÍÎÂ ÈÂÀÍÎÂ | 55000 | 2214-5 | |
| ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÁÑÐ | 2217-20 | |||||||
| ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÄÐÓÆÁÀ | 2225-7 | |||||||
| ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ ÁÓÐÃÀÑ | 2238-22 | |||||||
| 12 | 7:00 | ÄÁÑ - Ä.ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 2125-ÉÎÐÄÀÍ ÈÂÀÍÎÂ ÈÂÀÍÎÂ | 2241-1 | |||
| 13 | 19:00 | ÄÁÑ - Í.ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 6106-ÄÀÍ×Î ÁÈÍÅ ÉÎÐÄÀÍΠ| 2243-21 | |||
| ÌÀÍÅÂÐÀ ÄÅÏÎ ÁÓÐÃÀÑ | 2248-24 | |||||||
| 14 | 7:00 | ÄÁÑ - Ä.ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 2106-ÂÈÊÒÎÐ ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ | 2255-7 | |||
| 15 | 19:00 | ÄÁÑ - Í.ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 4008-ÂÅÑÅËÈÍ ÐÀÍÄÅÂ ÂÀÑÈËÅÂ | 2258-18 | |||
| ÅÊÈÏÈÐÎÂÚ×ÍÀ ÁÐÈÃÀÄÀ | 2279-5 | |||||||
| 16 | 10:00 | ÄÁÑ - ÄÍ ÅÊÈÏ.ÁÐ. | ÄÁÑ | 4115-ÈÂÀÍ ÀÍÃÅËÎÂ ÀÍÃÅËÎÂ | 2280-3 | |||
| 17 | 19:00 | ÄÁÑ - Í ÅÊÈÏ.ÁÐ. | ÄÁÑ | 6212-ÞËÊÎ ÀÍÃÅËÎÂ ÈËÈÅÂ | 4002-8 | |||
| ÔÈËÈÀË ÊÀÐÍÎÁÀÒ | 4006-30 | |||||||
| 18 | 5:45 | ÄÊÍ - 30630 / 30601 | ÑËÂ-ÊÍ-ÁÑ | 4113-ÆÅ×Î ÆÅÊΠÒÎÄÎÐΠ| 2258-ÀÍÃÅË ÄÈÌΠÀÍÃÅËΠ| 4008-15 | ||
| 19 | 7:55 | ÄÊÍ - 80623 Äæ | ÁÑ - ÊÍ | îòìåíåí | 4104-28 | |||
| 20 | 9:40 | ÄÊÍ - 80796 / 80797 | ÊÍ-ÊÅÐ-ß | 6108-ÄÈÌÈÒÚÐ ÀÒÀÍÀÑΠÑÒÅÔÀÍΠ| 2217-ÈÂÀÍ ÏÅÍ×Å ÏÅÍ×Å | 4113-18 | ||
| 21 | 11:30 | ÄÊÍ -30601 äî ÁÑ / 30604 äî ÊÍ | ÁÑ-ÊÍ | 2161-ÏÀÂÅË ÈÂÀÍΠÎÂ×ÀÐΠ| 2243-ßÍÈÑËÀ ÄÈÌ×Å ßÍÊΠ| 4115-16 | ||
| 22 | 20:50 | ÄÊÍ - 30641 / 30640 | Ê | 4124-ÏÀÂÅË ÊÀË×Å ÄÐÀÃÍÅ | 2238-ÑÒÅÔÀÍ ÄÈÌÈÒÐΠÄÈÌÈÒÐΠ| 4124-22 | ||
| 23 | 21:30 | ÄÊÍ - 30604 / 30601 | ÊÂ-ÊÍ | 2207-ÂÀÑÈË ÀÒÀÍÀÑΠÌÀÐ×Å | 2145-ÑÒÎßÍ ÈËÈÅ ÀÍÃÅËΠ| 4125-24 | ||
| 24 | 23:00 | ÄÊÍ - 80612 / ïî÷èâà / 80611 | ÑÇ -ÊÍ | 4125-ÐÀÄÎÑÒÈÍ ÈÂÀÍΠÑÈÂΠ| 2248-ÉÎÐÄÀÍ ÄÈÌÈÒÐΠÄßÊΠ| 6104-29 | ||
| 25 | 0:00 | 6106-13 | ||||||
| ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÊÀÐÍÎÁÀÒ | 6108-20 | |||||||
| 26 | 7:00 | ÄÊÍ - 1Ä. ÌÀÍ./ 80796 /2 / 80797 | ß - ÊÍ | 6205-ÃÅÎÐÃÈ ÊÎÑÒÀÄÈÍÎÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ | 55000 | 6205-26 | ||
| 27 | 19:00 | ÄÊÍ - 1Í. ÌÀÍ. | ÊÍ | 2050-ÄÈÌ×Î ÍÅÄÅË×Å ÆÅÊΠ| 55000 | 6211-11 | ||
| ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ ÊÀÐÍÎÁÀÒ | 6212-17 | |||||||
| 28 | 6:30 | ÄÊÍ - Ä. ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÊÍ | 4104-ÀÒÀÍÀÑ ÈÂÀÍÎÂ ÈÂÀÍÎÂ | ||||
| 29 | 18:30 | ÄÊÍ - Í. ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÊÍ | 6104-ÃÅÎÐÃÈ ÏÅÒÐÎÂ ÆÅÊÎÂ | ||||
| ÌÀÍÅÂÐÀ ÄÅÏÎ ÊÀÐÍÎÁÀÒ | ||||||||
| ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÐÅÃËÅÄÈ È ÐÅÌÎÍÒÈ | ||||||||
| 31 | 0:00 | ÒÏ2 - 46002 | ||||||
| ÑËÅÄÂÀ | ||||||||
| 32 | 0:00 | |||||||
| ÄÀ ÑÅ ÃÎÒÂßÒ | ||||||||
| 33 | 0:00 | |||||||
| ÐÀÇÌßÍÀ ÍÀ ËÎÊÎÌÎÒÈ | ||||||||
| 34 | 0:00 | |||||||
| ÏÅÐÑÎÍÀËÍÈ ÇÀÁÅËÅÆÊÈ | ||||||||
| 35 | 0:00 | äîì.îòïóñê äî 23.05.13ã.âêë. | 2202-ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ ÑËÀÂÊÎÂ | |||||
| 36 | 0:00 | |||||||
| 37 | 0:00 | |||||||
| 38 | 0:00 | |||||||
| ÏÓÍÊÒ ÑËÈÂÅÍ | ||||||||
| 30 | 7:00 | ÄÑËÂ - Ä. ÌÀÍ. | ÑËÂ | 4006-ÐÓÌÅÍ ÑÀØÅÂ ÀÁÀÄÆÈÅÂ | 52000 | |||
| ÏÓÍÊÒ ßÌÁÎË | ||||||||
| Ïåðñîíàëíè Çàáåëåæêè | ||||||||
| 1 | Íà 22.05.2013ã îò 11:30÷ â ñàëîíà íà öåíòðàëíà ãàðà Ñîôèÿ ùå ñå ïðîâåäå îáùî ñúáðàíèå íà ïúëíîìîùíèöèòå.Îò ëîê.ðàéîí Áóðãàñ äà ïðèñúñòâàò - Òîäîð Ïðîéíîâ Äîáðåâ, Æå÷î Æåêîâ Òîäîðîâ, Àòàíàñ Ãåîðãèåâ Àòàíàñîâ. | |||||||
| Çàáåëåæêè | ||||||||
| 1 | Íà 22.05.2013ã îò 11:30÷ â ñàëîíà íà öåíòðàëíà ãàðà Ñîôèÿ ùå ñå ïðîâåäå îáùî ñúáðàíèå íà ïúëíîìîùíèöèòå.Îò ëîê.ðàéîí Áóðãàñ äà ïðèñúñòâàò - Òîäîð Ïðîéíîâ Äîáðåâ, Æå÷î Æåêîâ Òîäîðîâ, Àòàíàñ Ãåîðãèåâ Àòàíàñîâ. | |||||||
| 2 | Íà 21 . Ìàé. 2013 ãîä. Îò 09 00÷.ùå ñå ïðîâåäå ñëóæåáíà áåñåäà çà Ëîê. Ðàéîí Áóðãàñ. Ïðèñúñòâèåòî íà âñè÷êè ñâîáîäíè îò íÿðÿä å çàäúëæèòåëíî.Ùå ñå èçáèðàò ïúëíîìîùíèöè çà îáùî ñúáðàíèå. | |||||||
| 3 | Íà 21è 22 Ìàé. 2013 ãîä.îò 09 00÷. Ùå ñå ïðîâåäå ñëóæåáíà áåñåäà çà ÅÏ Êàðíîáàò. Ïðèñúñòâèåòî íà âñè÷êè ñâîáîäíè îò íÿðÿä å çàäúëæèòåëíî.Ùå ñå èçáèðàò ïúëíîìîùíèöè çà îáùî ñúáðàíèå. | |||||||
| 4 | Ïðè äåïîìàéñòîðè Áñ è Êí ñå íàìèðà àêòóëèçèðàíà òàáëèöà "Íàêëîíè íà ìåæäóãàðèÿòà îò æï ëèíèè íà ÄÏ "ÍÊÆÈ". Èìà äîáàâåíè ãàðè è ñïèðêè. | |||||||
| Ðàéîí Áóðãàñ
Ðúêîâîäèòåë, ðàéîí Áóðãàñ 21.05.13 ãîä. ïîäïèñ:............ |
||||||||
| Å Æ Å Ä Í Å Â Å Í Ï Ë À
Í ÇÀ ÑËÓÆÁÀ ÍÀ ÌÀØÈÍÈÑÒÈÒÅ, ËÎÊÎÌÎÒÈÂÈÒÅ È ÅÌÂ ÍÀ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÎ ÄÅÏÎ Áóðãàñ Äàòà: 20.05.13 - ïîíåäåëíèê |
||||||||
| N ïî ðåä | ×àñ íà ÿâÿâàíå | Íîìåðà íà îáñë.âëàêîâå | ÍÀÏ | ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÈ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | Ëîê.N | Çàáåëåæêà | Ðåä âëàê |
| ÁÓÐÃÀÑ | ||||||||
| 1 | 6:30 | ÄÁÑ - Ä.ÐÀÇÂÎÇÍÀ | ÁÑ | 2272-ÑÒÀÍÈÌÈÐ ÄÅÍ×Å ×ÎËÀÊΠ| 2248-ÉÎÐÄÀÍ ÄÈÌÈÒÐΠÄßÊΠ| 1202-10 | ||
| 2 | 6:30 | ÄÁÑ - 85944/ 80832 / 80833 / 85950 | À | 6211-ÖÂÅÒÀÍ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ ÂÚÐÁÀÍÎÂ | 2279-ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÑÒÀÌÀÒÎÂ ÐÓÑÅÂ | 55000 | 2006-11 | |
| 3 | 17:40 | ÄÁÑ - 80622 / 80621 / 85940/ 80620 | ÊÍ | 2160-ÑÒÀÍÈÑËÀ ÄÈÌÈÒÐΠ×ÎÐÁÀÄÆÈÉÑÊÈ | 2208-ÂÅËÈ×ÊÎ ÊÎËÅ ÃÀÐÀÁÈÒΠ| 2007-12 | ||
| 4 | 20:10 | ÄÁÑ- 30606 / 30605 / 85948 | ÑËÂ-ÁÑ | 2151-ÒÎÄÎÐ ÏÐÎÉÍÎÂ ÄÎÁÐÅÂ | 6108-ÄÈÌÈÒÚÐ ÀÒÀÍÀÑÎÂ ÑÒÅÔÀÍÎÂ | 2028-8 | ||
| ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÁÓÐÃÀÑ | 2029-5 | |||||||
| 5 | 6:30 | ÁÑ - 1ÄÍ ÁÑ | ÁÑ | 2029-ÉÎÍÊÎ ÌÀÐ×Å ÉÎÂ×Å | 52000 | Ëîê. îò äåïî | 2050-19 | |
| 6 | 6:30 | ÁÑ - 2ÄÍ ÁÑ | ÁÑ | îòìåíåíà | 2112-9 | |||
| 7 | 19:00 | ÁÑ - 1Í ÁÑ | ÁÑ | 4005-ÏËÀÌÅÍ ÅÌÈËΠÏÀÍ×Å | 52000 | 2151-4 | ||
| ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÂÏ | 2158-15 | |||||||
| 8 | 6:45 | ÄÁÑ - Ä.ÂÏ | ÂÏ | 2028-ÈÑÓÔ ÌÅÕÌÅÄ ÕÀÑÀÍ | 2280-ÕÀËÈÒ ÎÑÌÀÍ ÕÀÑÀÍ | 55000 | 2160-3 | |
| ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÁÑÐ | 2208-3 | |||||||
| ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÄÐÓÆÁÀ | 2233-17 | |||||||
| ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ ÁÓÐÃÀÑ | 2239-29 | |||||||
| 9 | 7:00 | ÄÁÑ - Ä.ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 2112-ÄÅÍ×Î ÊÀË×Å ÊÀË×Å | 2248-1 | |||
| 10 | 19:00 | ÄÁÑ - Í.ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 1202-ÃÀÂÐÀÈË ÉÎÐÄÀÍÎÂ ÃÀÂÐÀÈËÎÂ | 2272-1 | |||
| ÌÀÍÅÂÐÀ ÄÅÏÎ ÁÓÐÃÀÑ | 2277-15 | |||||||
| 11 | 7:00 | ÄÁÑ - Ä.ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 2006-ÂÀËÅÍÒÈÍ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÈÂÀÍÎÂ | 2278-28 | |||
| 12 | 19:00 | ÄÁÑ - Í.ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 2007-ÂÀÑÈË ÄÈÌÎÂ ÊÎÑÒÎÂ | 2279-2 | |||
| ÅÊÈÏÈÐÎÂÚ×ÍÀ ÁÐÈÃÀÄÀ | 2280-8 | |||||||
| 13 | 10:00 | ÄÁÑ - ÄÍ ÅÊÈÏ.ÁÐ. | ÄÁÑ | 4124-ÏÀÂÅË ÊÀË×Å ÄÐÀÃÍÅ | 4005-7 | |||
| 14 | 19:00 | ÄÁÑ - Í ÅÊÈÏ.ÁÐ. | ÄÁÑ | 6207-ÄÀÍÈÅË ÑÒÎßÍÎÂ ÄÆÅÍÊΠ| 4103-16 | |||
| ÔÈËÈÀË ÊÀÐÍÎÁÀÒ | 4112-17 | |||||||
| 15 | 5:45 | ÄÊÍ - 30630 / 30691 /áåç.ñë.äî ÊÍ | ÑËÂ-ÆÂ-ÊÍ | 2158-ÅÂÃÅÍÈ ÏÀÂËΠÏÀÂËΠ| 2277-ÕÐÈÑÈÌÈÐ ÏÅÒÐΠÑÒÎßÍΠ| 4124-13 | ||
| 16 | 20:50 | ÄÊÍ - 30643 / 30640 | Ê | 4127-ÑÂÅÒËÀÍ ßÍÊΠßÍÊΠ| 4103-ÀÒÀÍÀÑ ÃÅÎÐÃÈÅ ÀÒÀÍÀÑΠ| 4126-22 | ||
| 17 | 23:00 | ÄÊÍ - 80612 / ïî÷èâà / 80611 | ÑÇ -ÊÍ | 4112-ÆÅ×ÊÎ ÃÎÑÏÎÄÈÍΠÑÒÎßÍΠ| 2233-ÏËÀÌÅÍ ÆÅËßÇÊΠÆÅËßÇÊΠ| 4127-16 | ||
| 18 | 0:00 | 6104-21 | ||||||
| ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÊÀÐÍÎÁÀÒ | 6108-4 | |||||||
| 19 | 7:00 | ÄÊÍ - 1Ä. ÌÀÍ. | ÊÍ | 2050-ÄÈÌ×Î ÍÅÄÅË×Å ÆÅÊΠ| 55000 | 6110-20 | ||
