Å Æ Å Ä Í Å Â Å Í Ï Ë À
Í ÇÀ ÑËÓÆÁÀ ÍÀ ÌÀØÈÍÈÑÒÈÒÅ, ËÎÊÎÌÎÒÈÂÈÒÅ È ÅÌÂ ÍÀ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÎ ÄÅÏÎ Áóðãàñ Äàòà: 22.01.21 - ïåòúê |
||||||||
N ïî ðåä | ×àñ íà ÿâÿâàíå | Íîìåðà íà îáñë.âëàêîâå | ÍÀÏ | ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÈ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | Ëîê.N | Çàáåëåæêà | Ðåä âëàê |
ÁÓÐÃÀÑ | ||||||||
1 | 15:50 | ÄÁÑ - 859õõ/ 80622/80941/ 80624 | ÊÍ-ÁÑ-ÊÍ | áð.îò âë.80623 | 920-21 | |||
2 | 17:15 | ÄÁÑ - 85943/ 30622 / ïî÷èâà / 30623/ 80625 / 85940 | ÏÈ-ÊÍ-ÁÑ | 2258-ÀÍÃÅË ÄÈÌΠÀÍÃÅËΠ| 4205-ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÆÈÂÊΠÊÎÑÒÀÄÈÍΠ| 1005-19 | ||
3 | 17:15 | ÄÁÑ - 85943 / 30622 /2/ ïî÷èâà / 30623 / 2 / 80621 /85942 | ÏÈ-ÊÍ-ÁÑ | 2237-ÑÒÀÍÈÌÈÐ ÌÈÕÀÉËΠÕÐÈÑÒΠ| 2234-ÐÎÑÅÍ ÏËÀÌÅÍΠÊÎËÅ | 1604-23 | ||
4 | 17:50 | ÄÁÑ - 85945/ 30602 | ÊÂ | áð.îò ÊÂ | 1605-24 | |||
5 | 21:45 | ÄÁÑ - 85949 / 80624 | ÊÍ | áð.îò âë.80622 | 2006-10 | |||
6 | 22:00 | ÄÁÑ - 85947/ 30624/ ïî÷./ 30625/ 85946 | ÏÈ-ÁÑ | 2140-ÒÎÄÎÐ ÐÓÑÅÂ ÏÀÍÀÉÎÒÎÂ | 6054-ÂÀÍÃÅË ÏÅÒÊÎÂ ÂÀÍÃÅËÎÂ | 2017-9 | ||
7 | 1:00 | ÄÁÑ- 85941 / 30620 / ïî÷. / 30621 / 85950 | ÏÈ-ÁÑ | 4112-ÆÅ×ÊÎ ÃÎÑÏÎÄÈÍΠÑÒÎßÍΠ| 2230-ÍÈÊÎËÀ ÑÒÎßÍΠÑÒÎßÍΠ| çà äàòà 23.01.2021ã. | 2112-11 | |
8 | 2140-6 | |||||||
ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÁÓÐÃÀÑ | 2161-19 | |||||||
ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÂÏ | 2230-7 | |||||||
ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÁÑÐ | 2234-3 | |||||||
ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÄÐÓÆÁÀ | 2237-3 | |||||||
9 | 7:00 | ÄÆ - 1ÄÍ ÄÆ | ÄÆ | 2017-ÄÈÌ×Î ÀÒÀÍÀÑΠÐÀÄÅ | 55000 | 2238-18 | ||
10 | 19:00 | ÄÆ - 1Í ÄÆ | ÄÆ | 2006-ÂÀËÅÍÒÈÍ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÈÂÀÍÎÂ | 55000 | 2258-2 | ||
ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ ÁÓÐÃÀÑ | 4105-12 | |||||||
11 | 7:00 | ÄÁÑ - Ä.ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 2112-ÄÅÍ×Î ÊÀË×Å ÊÀË×Å | 4108-17 | |||
12 | 19:00 | ÄÁÑ - Í.ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 4105-ÂÅÑÅËÈÍ ÃÅÎÐÃÈÅ ×ÎËÀÊΠ| 4112-7 | |||
ÌÀÍÅÂÐÀ ÄÅÏÎ ÁÓÐÃÀÑ | 4114-17 | |||||||
13 | 7:00 | ÄÁÑ - Ä.ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | ëèïñâà ìàø.ëîêîìîòèâåí | 4124-18 | |||
14 | 19:00 | ÄÁÑ - Í.ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | ëèïñâà ìàø.ëîêîìîòèâåí | 4205-2 | |||
ÅÊÈÏÈÐÎÂÚ×ÍÀ ÁÐÈÃÀÄÀ | 6054-6 | |||||||
ÔÈËÈÀË ÊÀÐÍÎÁÀÒ | 6207-25 | |||||||
16 | 0:50 | ÄÊÍ - 80621 | ÁÑ | áð. îò âë.30623/2 | 7075-22 | |||
17 | 11:00 | ÄÊÍ - Ñúãë.òåëåãðàìà ¹194 /21.01.2021ã. | ñï.Ï-ÐÏ Âåä. | 4108-ÄÈÌÈÒÚÐ ÑÒÎÉÊÎÂ ÌÀËÅÍÎÂ | 4114-ÆÈÂÊÎ ÍÈÊÎËÎÂ ÀÒÀÍÀÑÎÂ | |||
18 | 12:30 | ÄÊÍ- 80623/ 80622/ 80941/ 80624 | ÁÑ-ÊÍ-ÁÑ-ÊÍ | 4124-ÏÀÂÅË ÊÀË×Å ÄÐÀÃÍÅ | 2238-ÏÅÒÚÐ ÄÀÌßÍΠÄÈÌΠ| |||
19 | 14:10 | ÄÊÍ- 30610 / ïî÷. / 30611 | ÏÈ-ÊÍ | 2161-ÏÀÂÅË ÈÂÀÍΠÎÂ×ÀÐΠ| 1005-ÍÈÊÎËÀ ÃÅÎÐÃÈÅ ÌÈÍÅ | |||
20 | ||||||||
ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÊÀÐÍÎÁÀÒ | ||||||||
21 | 7:00 | ÄÊÍ - 1Ä. ÌÀÍ. | ÊÍ | 920-ÌÈÐÎÑËÀÂ ÒÎÄÎÐÎÂ ÒÅÍÅÂ | 52000 | |||
22 | 19:00 | ÄÊÍ - 1Í. ÌÀÍ. | ÊÍ | 7075-ÁÎÐÈÑËÀÂ ÂÅÍÖÈÑËÀÂÎÂ ÍÅÕÐÈÇÎÂ | 52000 | |||
ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ ÊÀÐÍÎÁÀÒ | ||||||||
23 | 6:30 | ÄÊÍ - Ä. ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÊÍ | 1604-ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÕÐÈÑÒΠÑÒÎßÍΠ| ||||
24 | 18:30 | ÄÊÍ - Í. ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÊÍ | 1605-ÃÅÎÐÃÈ ÕÐÈÑÒÎÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ | ||||
ÌÀÍÅÂÐÀ ÄÅÏÎ ÊÀÐÍÎÁÀÒ | ||||||||
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÐÅÃËÅÄÈ È ÐÅÌÎÍÒÈ | ||||||||
26 | ||||||||
ÑËÅÄÂÀ | ||||||||
27 | ||||||||
ÄÀ ÑÅ ÃÎÒÂßÒ | ||||||||
28 | ||||||||
ÐÀÇÌßÍÀ ÍÀ ËÎÊÎÌÎÒÈ | ||||||||
29 | ||||||||
ÏÅÐÑÎÍÀËÍÈ ÇÀÁÅËÅÆÊÈ | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
ÏÓÍÊÒ ÑËÈÂÅÍ | ||||||||
25 | 7:00 | ÄÑË - Ä ÌÀÍ.ÃÀÐÀ | ÑË | 6207-ÄÀÍÈÅË ÑÒÎßÍÎÂ ÄÆÅÍÊΠ| 52000 | |||
ÏÓÍÊÒ ßÌÁÎË | ||||||||
Ïåðñîíàëíè Çàáåëåæêè | ||||||||
1 | Çà äàòà 23.01.2021 ã.íà R: 01:00÷. çà âëàê 30620 / 30621 - ÆÅ×ÊÎ ÑÒÎßÍΠè ÍÈÊÎËÀ ÑÒÎßÍÎÂ. | |||||||
Çàáåëåæêè | ||||||||
1 | Çà äàòà 23.01.2021 ã.íà R: 01:00÷. çà âëàê 30620 / 30621 - ÆÅ×ÊÎ ÑÒÎßÍΠè ÍÈÊÎËÀ ÑÒÎßÍÎÂ. | |||||||
Ëîê.äåïî Áóðãàñ
Íà÷àëíèê Ëîê.äåïî Áóðãàñ 21.01.21 ãîä. /èíæ.Ñòåôàí Êîë÷åâ/ |
||||||||
Å Æ Å Ä Í Å Â Å Í Ï Ë À
Í ÇÀ ÑËÓÆÁÀ ÍÀ ÌÀØÈÍÈÑÒÈÒÅ, ËÎÊÎÌÎÒÈÂÈÒÅ È ÅÌ ÍÀ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÎ ÄÅÏÎ Áóðãàñ Äàòà: 21.01.21 - ÷åòâúðòúê |
||||||||
N ïî ðåä | ×àñ íà ÿâÿâàíå | Íîìåðà íà îáñë.âëàêîâå | ÍÀÏ | ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÈ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | Ëîê.N | Çàáåëåæêà | Ðåä âëàê |
ÁÓÐÃÀÑ | ||||||||
1 | 15:50 | ÄÁÑ - 859õõ/ 80622/80941/ 80624 | ÊÍ-ÁÑ-ÊÍ | áð.îò âë.80623 | 389-6 | |||
2 | 17:15 | ÄÁÑ - 85943/ 30622 / ïî÷èâà / 30623/ 80625 / 85940 | ÏÈ-ÊÍ-ÁÑ | 2276-ÄÀÍÈÅË ÍÅÄÅË×Å ÒÈÕÎËΠ| 2211-ÏÅÒÊÎ ÏËÀÌÅÍΠÏÀÍΠ| 859-6 | ||
3 | 17:15 | ÄÁÑ - 85943 / 30622 /2/ ïî÷èâà / 30623 / 2 / 80621 /85942 | ÏÈ-ÊÍ-ÁÑ | 2030-ÌÈËÅÍ ÏÅÒÊΠÃÅÎÐÃÈÅ | 2202-ÀÕÌÅÄ ÀËÈ ÀÕÌÅÄ | 1504-7 | ||
4 | 17:50 | ÄÁÑ - 85945/ 30602 | ÊÂ | áð.îò ÊÂ | 1602-23 | |||
5 | 21:45 | ÄÁÑ - 85949 / 80624 | ÊÍ | áð.îò âë.80622 | 1605-22 | |||
6 | 22:00 | ÄÁÑ - 85947/ 30624/ ïî÷./ 30625/ 85946 | ÏÈ-ÁÑ | 389-ÊÀÐÀÌÔÈË ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ | 859-ËÞÁÎÌÈÐ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÄÅÉÊÜÎÂ | 2006-9 | ||
7 | 1:00 | ÄÁÑ- 85941 / 30620 / ïî÷. / 30621 / 85950 | ÏÈ-ÁÑ | 2126-ÌÈÕÀÈË ÒÎÄÎÐΠÒÎÄÎÐΠ| 1504-ÄÅßÍ ÁÎÆÈÄÀÐΠÃÀÍÅ | çà äàòà 22.01.2021ã. | 2030-3 | |
8 | 0:00 | 2106-10 | ||||||
ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÁÓÐÃÀÑ | 2126-7 | |||||||
ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÂÏ | 2202-3 | |||||||
ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÁÑÐ | 2211-2 | |||||||
ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÄÐÓÆÁÀ | 2214-18 | |||||||
9 | 7:00 | ÄÆ - 1ÄÍ ÄÆ | ÄÆ | 2006-ÂÀËÅÍÒÈÍ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÈÂÀÍÎÂ | 55000 | 2223-21 | ||
10 | 19:00 | ÄÆ - 1Í ÄÆ | ÄÆ | 2106-ÂÈÊÒÎÐ ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ | 55000 | 2237-17 | ||
ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ ÁÓÐÃÀÑ | 2258-17 | |||||||
11 | 7:00 | ÄÁÑ - Ä.ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 4105-ÂÅÑÅËÈÍ ÃÅÎÐÃÈÅ ×ÎËÀÊΠ| 2276-2 | |||
12 | 19:00 | ÄÁÑ - Í.ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 4103-ÀÒÀÍÀÑ ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÀÒÀÍÀÑÎÂ | 4103-12 | |||
ÌÀÍÅÂÐÀ ÄÅÏÎ ÁÓÐÃÀÑ | 4105-11 | |||||||
13 | 7:00 | ÄÁÑ - Ä.ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | ëèïñâà ìàø.ëîêîìîòèâåí | 4128-18 | |||
14 | 19:00 | ÄÁÑ - Í.ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | ëèïñâà ìàø.ëîêîìîòèâåí | 6207-24 | |||
ÅÊÈÏÈÐÎÂÚ×ÍÀ ÁÐÈÃÀÄÀ | 7075-20 | |||||||
ÔÈËÈÀË ÊÀÐÍÎÁÀÒ | ||||||||
16 | 0:50 | ÄÊÍ - 80621 | ÁÑ | áð. îò âë.30623/2 | ||||
17 | 6:00 | ÄÊÍ - 80630 / 80631 | ÑËÂ-ÊÍ | 2237-ÑÒÀÍÈÌÈÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ ÕÐÈÑÒÎÂ | 2258-ÀÍÃÅË ÄÈÌÎÂ ÀÍÃÅËÎÂ | |||
18 | 12:30 | ÄÊÍ- 80623/ 80622/ 80941/ 80624 | ÁÑ-ÊÍ-ÁÑ-ÊÍ | 4128-ÑÒÎÉ×Î ÏÅÒÐΠÏÀÍÀÉÎÒΠ| 2214-ÄÈÌÈÒÚÐ ÃÅÎÐÃÈÅ ÒÎÄÎÐΠ| |||
19 | 0:00 | |||||||
ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÊÀÐÍÎÁÀÒ | ||||||||
20 | 7:00 | ÄÊÍ - 1Ä. ÌÀÍ. | ÊÍ | 7075-ÁÎÐÈÑËÀÂ ÂÅÍÖÈÑËÀÂÎÂ ÍÅÕÐÈÇÎÂ | 52000 | |||
21 | 19:00 | ÄÊÍ - 1Í. ÌÀÍ. | ÊÍ | 2223-ÊÐÀÑÅÍ ÑÒÎßÍΠ×ÅÍÅØÅ | 52000 | |||
ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ ÊÀÐÍÎÁÀÒ | ||||||||
22 | 6:30 | ÄÊÍ - Ä. ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÊÍ | 1605-ÃÅÎÐÃÈ ÕÐÈÑÒÎÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ | ||||
23 | 18:30 | ÄÊÍ - Í. ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÊÍ | 1602-ÈÂÀÍ ÊÅÐÀÍÎÂ ÒÎÄÎÐÎÂ | ||||
ÌÀÍÅÂÐÀ ÄÅÏÎ ÊÀÐÍÎÁÀÒ | ||||||||
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÐÅÃËÅÄÈ È ÐÅÌÎÍÒÈ | ||||||||
25 | 0:00 | 46030 - ÒÏ2 | ||||||
ÑËÅÄÂÀ | ||||||||
26 | 0:00 | |||||||
ÄÀ ÑÅ ÃÎÒÂßÒ | ||||||||
27 | 0:00 | |||||||
ÐÀÇÌßÍÀ ÍÀ ËÎÊÎÌÎÒÈ | ||||||||
28 | 0:00 | |||||||
ÏÅÐÑÎÍÀËÍÈ ÇÀÁÅËÅÆÊÈ | ||||||||
29 | 0:00 | |||||||
30 | 0:00 | |||||||
31 | 0:00 | |||||||
32 | 0:00 | |||||||
ÏÓÍÊÒ ÑËÈÂÅÍ | ||||||||
24 | 7:00 | ÄÑË - Ä ÌÀÍ.ÃÀÐÀ | ÑË | 6207-ÄÀÍÈÅË ÑÒÎßÍÎÂ ÄÆÅÍÊΠ| 55000 | |||
ÏÓÍÊÒ ßÌÁÎË | ||||||||
Ïåðñîíàëíè Çàáåëåæêè | ||||||||
1 | Çà äàòà 22.01.2021 ã.íà R: 01:00÷. çà âëàê 30620 / 30621 - ÌÈÕÀÈË ÒÎÄÎÐΠè ÄÅßÍ ÃÀÍÅÂ. | |||||||
Çàáåëåæêè | ||||||||
1 | Çà äàòà 22.01.2021 ã.íà R: 01:00÷. çà âëàê 30620 / 30621 - ÌÈÕÀÈË ÒÎÄÎÐΠè ÄÅßÍ ÃÀÍÅÂ. | |||||||
Ëîê.äåïî Áóðãàñ
Íà÷àëíèê Ëîê.äåïî Áóðãàñ 21.01.21 ãîä. /èíæ.Ñòåôàí Êîë÷åâ/ |
||||||||
Å Æ Å Ä Í Å Â Å Í Ï Ë À
Í ÇÀ ÑËÓÆÁÀ ÍÀ ÌÀØÈÍÈÑÒÈÒÅ, ËÎÊÎÌÎÒÈÂÈÒÅ È ÅÌÂ ÍÀ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÎ ÄÅÏÎ Áóðãàñ Äàòà: 20.01.21 - ñðÿäà |
||||||||
N ïî ðåä | ×àñ íà ÿâÿâàíå | Íîìåðà íà îáñë.âëàêîâå | ÍÀÏ | ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÈ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | Ëîê.N | Çàáåëåæêà | Ðåä âëàê |
ÁÓÐÃÀÑ | ||||||||
1 | 15:50 | ÄÁÑ - 859õõ/ 80622/80941/ 80624 | ÊÍ-ÁÑ-ÊÍ | áð.îò âë.80623 | 920-21 | |||
2 | 17:15 | ÄÁÑ - 85943/ 30622 / ïî÷èâà / 30623/ 80625 / 85940 | ÏÈ-ÊÍ-ÁÑ | 6013-ËÞÁÎÌÈÐ ÕÐÈÑÒΠÕÐÈÑÒΠ| 2206-ÂÅÍÅËÈÍ ÄÈÌΠÊÎÅ | 1212-23 | ||
3 | 17:15 | ÄÁÑ - 85943 / 30622 /2/ ïî÷èâà / 30623 / 2 / 80621 /85942 | ÏÈ-ÊÍ-ÁÑ | 2209-ÃÅÎÐÃÈ ÈÂÀÍΠÈÂÀÍΠ| 2205-ÂÀÑÈË ÌÈË×Å ÏÀÍÀÉÎÒΠ| 1604-22 | ||
4 | 17:50 | ÄÁÑ - 85945/ 30602 | ÊÂ | áð.îò ÊÂ | 1844-7 | |||
5 | 21:45 | ÄÁÑ - 85949 / 80624 | ÊÍ | áð.îò âë.80622 | 2017-10 | |||
6 | 22:00 | ÄÁÑ - 85947/ 30624/ ïî÷./ 30625/ 85946 | ÏÈ-ÁÑ | 2243-ßÍÈÑËÀ ÄÈÌ×Å ßÍÊΠ| 2224-ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÑÒÅÔÀÍΠÆÅËÅÇ×Å | 2055-29 | ||
7 | 1:00 | ÄÁÑ- 85941 / 30620 / ïî÷. / 30621 / 85950 | ÏÈ-ÁÑ | 1844-ÏÅÒÜÎ ÃÎÐÀÍΠ×ÅÐÂÅÍߨÊÈ | 2215-ÅÂÃÅÍÈÉ ÄÈÌÈÒÐΠÄÈÌÈÒÐΠ| çà äàòà 21.01.2021ã. | 2106-9 | |
8 | 0:00 | 2201-20 | ||||||
ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÁÓÐÃÀÑ | 2205-3 | |||||||
ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÂÏ | 2206-2 | |||||||
ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÁÑÐ | 2209-3 | |||||||
ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÄÐÓÆÁÀ | 2215-7 | |||||||
9 | 7:00 | ÄÆ - 1ÄÍ ÄÆ | ÄÆ | 2106-ÂÈÊÒÎÐ ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ | 55000 | 2224-6 | ||
10 | 19:00 | ÄÆ - 1Í ÄÆ | ÄÆ | 2017-ÄÈÌ×Î ÀÒÀÍÀÑΠÐÀÄÅ | 55000 | 2234-17 | ||
ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ ÁÓÐÃÀÑ | 2238-18 | |||||||
11 | 7:00 | ÄÁÑ - Ä.ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 4103-ÀÒÀÍÀÑ ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÀÒÀÍÀÑÎÂ | 2243-6 | |||
12 | 19:00 | ÄÁÑ - Í.ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | 4115-ÈÂÀÍ ÀÍÃÅËÎÂ ÀÍÃÅËÎÂ | 2541-17 | |||
ÌÀÍÅÂÐÀ ÄÅÏÎ ÁÓÐÃÀÑ | 2541-17 | |||||||
13 | 7:00 | ÄÁÑ - Ä.ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | ëèïñâà ìàø.ëîêîìîòèâåí | 4103-11 | |||
14 | 19:00 | ÄÁÑ - Í.ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÄÁÑ | ëèïñâà ìàø.ëîêîìîòèâåí | 4115-12 | |||
ÅÊÈÏÈÐÎÂÚ×ÍÀ ÁÐÈÃÀÄÀ | 4124-18 | |||||||
ÔÈËÈÀË ÊÀÐÍÎÁÀÒ | 6013-2 | |||||||
16 | 0:50 | ÄÊÍ - 80621 | ÁÑ | áð. îò âë.30623/2 | 6207-24 | |||
17 | 12:30 | ÄÊÍ- 80623/ 80622/ 80941/ 80624 | ÁÑ-ÊÍ-ÁÑ-ÊÍ | 2541-ÃÅÎÐÃÈ ÄÎÍ×Å ÄÎÍ×Å | 2234-ÐÎÑÅÍ ÏËÀÌÅÍΠÊÎËÅ | |||
18 | 14:10 | ÄÊÍ- 30610 / ïî÷. / 30611 | ÏÈ-ÊÍ | 4124-ÏÀÂÅË ÊÀË×Å ÄÐÀÃÍÅ | 2238-ÏÅÒÚÐ ÄÀÌßÍΠÄÈÌΠ| |||
19 | 0:00 | |||||||
ÌÀÍÅÂÐÀ Ã. ÊÀÐÍÎÁÀÒ | ||||||||
20 | 7:00 | ÄÊÍ - 1Ä. ÌÀÍ. | ÊÍ | 2201-ÀÏÒÓËÀ ÍÅÄÆÈÁ ÕÞÑÅÈÍ | 52000 | |||
21 | 19:00 | ÄÊÍ - 1Í. ÌÀÍ. | ÊÍ | 920-ÌÈÐÎÑËÀÂ ÒÎÄÎÐÎÂ ÒÅÍÅÂ | 52000 | |||
ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ ÊÀÐÍÎÁÀÒ | ||||||||
22 | 6:30 | ÄÊÍ - Ä. ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÊÍ | 1604-ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÕÐÈÑÒΠÑÒÎßÍΠ| ||||
23 | 18:30 | ÄÊÍ - Í. ÄÅÆ. ÄÅÏÎ | ÊÍ | 1212-ÒÎÄÎÐ ÀÒÀÍÀÑÎÂ ÒÎÄÎÐÎÂ | ||||
ÌÀÍÅÂÐÀ ÄÅÏÎ ÊÀÐÍÎÁÀÒ | ||||||||
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÐÅÃËÅÄÈ È ÐÅÌÎÍÒÈ | ||||||||
25 | 0:00 | |||||||
ÑËÅÄÂÀ | ||||||||
26 | 0:00 | 46030 - ÒÏ2 | ||||||
ÄÀ ÑÅ ÃÎÒÂßÒ | ||||||||
27 | 0:00 | |||||||
ÐÀÇÌßÍÀ ÍÀ ËÎÊÎÌÎÒÈ | ||||||||
28 | 0:00 | |||||||
ÏÅÐÑÎÍÀËÍÈ ÇÀÁÅËÅÆÊÈ | ||||||||
29 | 0:00 | Äîì.îòïóñê äî 01.03.2021ã.âêë. | 2055-ÕÞÑÅÈÍ ÑÅËßÄÈÍ ÌÅÕÌÅÄ | |||||
30 | 0:00 | |||||||
31 | 0:00 | |||||||
32 | 0:00 | |||||||
ÏÓÍÊÒ ÑËÈÂÅÍ | ||||||||
24 | 7:00 | ÄÑË - Ä ÌÀÍ.ÃÀÐÀ | ÑË | 6207-ÄÀÍÈÅË ÑÒÎßÍÎÂ ÄÆÅÍÊΠ| 55000 | |||
ÏÓÍÊÒ ßÌÁÎË | ||||||||
Ïåðñîíàëíè Çàáåëåæêè | ||||||||
1 | Çà äàòà 21.01.2021 ã.íà R: 01:00÷. çà âëàê 30620 / 30621 - ÏÅÒÜÎ ×ÅÐÂÅÍߨÊÈ è ÅÂÃÅÍÈÉ ÄÈÌÈÒÐÎÂ. | |||||||
Çàáåëåæêè | ||||||||
1 | Çà äàòà 21.01.2021 ã.íà R: 01:00÷. çà âëàê 30620 / 30621 - ÏÅÒÜÎ ×ÅÐÂÅÍߨÊÈ è ÅÂÃÅÍÈÉ ÄÈÌÈÒÐÎÂ. | |||||||
Ëîê.äåïî Áóðãàñ
Íà÷àëíèê Ëîê.äåïî Áóðãàñ 21.01.21 ãîä. /èíæ.Ñòåôàí Êîë÷åâ/ |
||||||||