Å Æ Å Ä Í Å Â Å Í Ï Ë À
Í ÇÀ ÑËÓÆÁÀ ÍÀ ÌÀØÈÍÈÑÒÈÒÅ, ËÎÊÎÌÎÒÈÂÈÒÅ È ÅÌÂ ÍÀ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÎ ÄÅÏÎ ÄÓÏÍÈÖÀ , Äàòà: 22.01.21 - ïåò |
||||||||
N ïî ðåä | ×àñ íà ÿâÿâàíå | Íîìåðà íà îáñë.âëàêîâå | ÍÀÏ | ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÈ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | Ëîê.N | Çàáåëåæêà | Ðåä âëàê |
ÄÈÇÅËÎÂÈ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÈ | ||||||||
1 | 7:30 | ÑÔ - ÌÀÍ / ÂÎËÓßÊ | ÂÓ | 7558-ÌÅÒÎÄÈ ÈËÈÅ ÌÅÒÎÄÈÅ | 9044-ÁÈÑÅÐ ÃÅÎÐÃÈÅ ÊÈÐÈËΠ| 06-128 | 5-20 | |
2 | 8:00 | ÑÔ - 10701 / 10702 | ÑÔ | 11-58 | ||||
3 | 7:50 | ÑÔ - ÌÀÍ. ÏÄÐ | ÏÄÐ | 14-56 | ||||
5 | 7:00 | ÑÔ - ÌÀÍ. / ÈËÈßÍÖÈ | ÈË | 28-21 | ||||
6 | 17:50 | ÑÔ - ÌÀÍ /ÈËÈßÍÖÈ | ÈË | 50-66 | ||||
7 | 7:30 | ÑÔ - ÌÀÍ. ÈÑÊÚÐ | ÈÊ | 7132-ÂÀËÅÐÈ ÑÒÅÔÀÍÎÂ ÂÀÑÈËÅÂ | 1201-ÀÍÒÎÍÈÎ ÌÅÒÎÄÈÅÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ | 55-155 | 72-57 | |
8 | 7:30 | ÑÔ--ÌÀÍ ÊÐÅÌÈÊÎÂÖÈ | ÊÌÖ | 7648-ÎÃÍßÍ ÀÍÄÐÅÅ ×ÀÏÚÐΠ| 9103-ÃÅÎÐÃÈ ÈÂÀÍΠÃÅÎÐÃÈÅ | 06-060 | 130-60 | |
9 | 6:00 | ÑÔ - ÌÀÍ. ÊÓÐÈËÎ | ÊÐ | 7281-ÄÈÌÈÒÚÐ ÑÒÅÔÀÍÎÂ ÂÀÐÈÉÑÊÈ | 55-131 | 204-71 | ||
10 | 8:00 | Ìàí. Ïèðäîï | ÏÈ | 209-70 | ||||
11 | 20:00 | Ìàí. Ïèðäîï | ÏÈ | 1201-7 | ||||
ÅËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÈ | 1206-56 | |||||||
4 | 18:45 | ÑÔ- ÄÅÏÎ - ÐÀÇÂÎÇÍÀ | ÑÔ | 1220-19 | ||||
12 | 6:45 | ÑÔ - 10202Õ/ -ÐÀÇÂÎÇÍÀ | ÑÔ | 1263-58 | ||||
13 | 6:20 | ÑÔ-3621Õ/30624/30603 | ÏÈ | 7017-37 | ||||
14 | 11:10 | ÑÔ - 60611 / 60614 | ÏÐÐ | 7018-33 | ||||
15 | 8:00 | ÑÔ- ÐÅÇÅР| ÑÔ | 7783-ÑÈÌÅÎÍ ÉÎÐÄÀÍΠÄÀ×Å | 7033-17 | |||
16 | 2:55 | 20601/20602 | Ì | 7061-65 | ||||
32 | 0:00 | 7070-51 | ||||||
ÏÎÌ. È ÐÀÇÂÎÇÍÀ ÑËÓÆÁÀ | 7132-7 | |||||||
17 | 5:10 | ÑÔ - 10200 Õ / ÈÊ-ÄÆÑ1 | ÈÊ | 7033-ÀÑÏÀÐÓÕ ÁÎÐÈÑËÀÂΠÀÑÏÀÐÓÕΠ| 9214-ÉÎÐÄÀÍ ÑÒÎßÍΠßÍÈÍÑÊÈ | 7166-19 | ||
18 | 16:50 | ÑÔ - 10208 Õ / ÈÊ-ÄÆÑ1 | ÈÊ | 7552-ÌÀÐÒÈÍ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÎÂ ÏÅÒÐÎÂ | 9349-ÏËÀÌÅÍ ÖÂÅÒÎÇÀÐÎÂ ÑÈÌÅÎÍÎÂ | 7194-41 | ||
19 | 7:10 | ÑÔ - 10202Õ / ÈÊ-ÄÆÑ2 | ÈÊ | 7166-ÂËÀÄÈÌÈÐ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÌÈÒÎÂ | 1220-ÄÈÌÈÒÚÐ ÊÈÐÈËÎÂ ÄÈÌÈÒÐÎÂ | 7210-27 | ||
20 | 18:50 | ÑÔ - ÄÅÏÎ/ ÈÊ-ÄÆÑ2 | ÈÊ | 5-ÁÈÑÅÐ ÑÈÌÅÎÍΠÑÈÌÅÎÍΠ| 9024-ÀÍÄÐÅÉ ÂÅÑÅËÈÍΠÍÅÄßËÊΠ| 7281-9 | ||
21 | 11:00 | ÑÔ - ÄÅÏÎ / ÈÊ-ÄÆÑ3 | ÄÆÑ | 28-ÁÈÑÅÐ ÐÀÉ×Å ÄÈÌÈÒÐΠ| 9007-ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÑÒÅÔÀÍΠÊÎËÅ | 7384-35 | ||
22 | 23:00 | ÑÔ - ÄÅÏÎ / ÈÊ-ÄÆÑ3 | ÄÆÑ | 7841-ÒÎÄÎÐ ÈÂÀÍΠÖÅÍÊΠ| 9074-ÂÅÍÖÈÑËÀ ÊÈÐÈËΠÄÅßÍΠ| 7408-34 | ||
23 | 7:00 | ÑÔ - 10130Õ / ÈÊ-ÄÆÑ2 | ÄÆÑ | 7552-18 | ||||
24 | 19:00 | ÑÔ - 10210 Õ / ÈÊ-ÄÆÑ2 | ÄÆÑ | 7558-1 | ||||
25 | 15:30 | 20603 / 20604 | Ì | 7572-45 | ||||
ÄÅÆ.ÄÅÏÎ,ÌÀÍÅÂÐÀ | 7646-44 | |||||||
26 | 7:00 | ÑÔ - ÄÅÆ.ÄÅÏÎ | ÑÔ | 7882-ÍÈÊÎËÀÉ ÏÀÂËÎÂ ÍÈÊÎËÎÂ | 7648-8 | |||
27 | 19:00 | ÑÔ - ÄÅÆ.ÄÅÏÎ | ÑÔ | 7210-ÃÅÎÐÃÈ ÈËÈÅÂ ÐÀÄÅÂ | 7672-38 | |||
28 | 7:00 | ÑÔ - ÅÊÈÏÈÐÎÂÊÀ | ÑÔ | 9224-ËÚ×ÅÇÀÐ ÏËÀÌÅÍΠÃÅÎÐÃÈÅ | 7783-15 | |||
29 | 19:00 | ÑÔ - ÅÊÈÏÈÐÎÂÊÀ / ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÑÔ | 7841-22 | ||||
30 | 19:00 | ÏÄÐ-ÄÅÆ. ÄÅÏÎ / ÏÄÐ | ÏÄÐ | 7882-26 | ||||
ÒÅÕÍ.ÏÐÅÃËÅÄÈ È ÐÅÌÎÍÒÈ | 8855-50 | |||||||
31 | 0:00 | 9007-21 | ||||||
ÌÅÇÄÐÀ-ÅËÅÊÒÐÎÂÎÇÈ | 9024-20 | |||||||
33 | 9:55 | M 20602/20603 | ÈÊ | 7018-ÅÌÈË ÄÈÌÈÒÐΠÄÀÌßÍΠ| 9105-ÃÅÍÀÄÈ ÂÀËÅÍÒÈÍΠÈÂÀÍΠ| 9042-60 | ||
34 | 9:55 | Ì 20602''/20603 | ÈÊ | 7408-ÈÂÀÉËÎ ÂÅÍÊÎÂ ÒÎØÅÂ | 9044-1 | |||
35 | 20:25 | Ì 20604 | ÈÊ | 7384-ÈÂÀÍ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÍÀÉÄÅÍÎÂ | 9458-ÖÂÅÒÎÌÈÐ ÍÈÊÎËÎÂ ÖÂÅÒÊÎÂ | 9052-42 | ||
36 | 20:25 | Ì 20604 '' | ÈÊ | 9074-22 | ||||
37 | 22:05 | M 20611 | ÏËÇ | 7017-ÑÀØÎ ÉÎÑÈÔÎÂ ØÀÍÊÎÂ | 9160-ÑÏÀÑ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂ ÈÂÀÍÎÂ | 9103-8 | ||
38 | 22:05 | Ì 20611 | ÏËÇ | 7672-ÏÅÒÚÐ ÍÅÍÊÎÂ ÍÅÍÊÎÂ | 9105-33 | |||
39 | 6:20 | Ì 70630/70631 | ËÌ | 9160-37 | ||||
40 | 6:20 | Ì 70630/70631'' | ÂÍ | 9214-17 | ||||
41 | 8:00 | ÑÔ - ÏÑÈÕÎ ÈÇÏÈÒ | 7194-ÃÅÎÐÃÈ ÑÈÌÅÎÍÎÂ ÀÒÀÍÀÑÎÂ | 9224-28 | ||||
ÌÅÇÄÐÀ-ÄÈÇÅËÈ | 9349-18 | |||||||
42 | 7:00 | Ì ÅÊÈÏÈÐÎÂÊÀ | 9052-ÂÀËÅÐÈ ÕÐÈÑÒΠÄÀÌßÍΠ| 9458-35 | ||||
43 | 7:00 | Ì ÌÀÍ ×Á | ×Á | |||||
44 | 7:00 | ÁÐ ÌÀÍ. ËÌ | ËÌ | 7646-ÎÃÍßÍ ÍÈÊÎËΠÃÅÎÐÃÈÅ | ||||
45 | 19:00 | ÁÐ ÌÀÍ. ËÌ | ËÌ | 7572-ÌÈÐÎÑËÀ ÃÅÎÐÃÈÅ ÑËÀÂ×Å | ||||
46 | 6:00 | Ì ÌÀÍ ÌÅÇÄÐÀ | Ì | |||||
47 | 7:00 | ÂÍ ÌÀÍ. ÂÍ. | ÂÍ | |||||
48 | 0:00 | |||||||
49 | 0:00 | |||||||
ÌÅÇÄÐÀ-ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐÈ | ||||||||
50 | 7:00 | Ì ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ | Ì | 8855-ÅÌÈË ÈÂÀÍÎÂ ÏÅÒÐÎÂ | ||||
51 | 19:00 | Ì ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ | Ì | 7070-ÌÀÊÑÈÌ ÍÈÊÎËÀÅÂ ÌÈÊÎÂ | ||||
52 | 7:00 | |||||||
ÄÓÏÍÈÖÀ | ||||||||
53 | 0:00 | |||||||
54 | 0:00 | |||||||
55 | 0:00 | |||||||
56 | 17:04 | 50602/50601 | 14-ÂÀÑÈË ÈÂÀÍÎÂ ÌÈËÒÅÍÎÂ | 1206-ÀÑÅÍ ÊÐÓÌÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ | 43-000 | |||
57 | 17:04 | 50602/50601'' | 72-ÑÒÎÈÌÅÍ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÂÅËÈÍÎÂ | 61-000 | ||||
58 | 6:30 | 50690/50693 | 11-ÃÅÎÐÃÈ ÖÂÅÒÀÍÎÂ ÇÀÐÎÂ | 1263-ÈÂÀÉËÎ ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÂÀÑÈËÈÅÂ | 43-000 | |||
59 | 6:30 | 50690/50693'' | ||||||
60 | 4:20 | 50611 | 130-ÇËÀÒÊÎ ÍÈÊÎËÀÅÂ ÍÈÊÎËÎÂ | 9042-ÃÅÎÐÃÈ ÑÒÅÔÀÍÎÂ ÂÅËÊÎÂ | 43-000 | |||
61 | 7:00 | |||||||
62 | 3:30 | |||||||
63 | 7:00 | |||||||
64 | 5:55 | ÄÑÀ 50131 Õ ÄÌÖ | ||||||
65 | 7:00 | I Ìàí Ïðð | 7061-ÁËÀÃÎÂÅÑÒ ÀÒÀÍÀÑÎÂ ÁÎÆÊÎÂ | |||||
66 | 19:00 | Îõðàíà ÂÐÖ/Ïðð | 50-ÄÈÌÈÒÚÐ ÉÎÐÄÀÍÎÂ ÄÅÑÏÎÄÎÂ | |||||
67 | 0:00 | |||||||
ÄÓÏÍÈÖÀ-ÄÍÅÂÍÀ ÌÀÍÅÂÐÀ | ||||||||
ÄÓÏÍÈÖÀ-ÍÎÙÍÀ ÌÀÍÅÂÐÀ | ||||||||
68 | 0:00 | |||||||
69 | 0:00 | |||||||
ÄÓÏÍÈÖÀ-ÅÊÈÏÈÐ. ÁÐÈÃÀÄÀ | ||||||||
70 | 7:00 | Ä ÄÅÏÎÌ | 209-ÊÐÓÌ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÄÈÌÈÒÐÎÂ | |||||
71 | 19:00 | Í ÄÅÏÎÌ | 204-ÀÑÅÍ ÑËÀÂÅÂ ÀÑÅÍÎÂ | |||||
72 | 7:00 | Ä ÑÒÐÅË | ||||||
73 | 19:00 | .Í ÑÒÐÅË | ||||||
74 | 0:00 | |||||||
ÄÓÏÍÈÖÀ-ÒÅÕÍ.ÏÐÅÃ. È ÐÅÌÎÍÒÈ | ||||||||
Çàáåëåæêè | ||||||||
1 | ÄÀ ÑÅ ÑËÅÄÈ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎÒÎ ÐÀÇÏÈÑÀÍÈÅ. | |||||||
2 | ÂÀÆÍÎ!!! ÌÎËÁÀ ÇÀ ÏËÀÒÅÍ ÃÎÄÈØÅÍ ÎÒÏÓÑÊ È ÊÒÄ ÇÀ ÑËÅÄÂÀÙ ÌÅÑÅÖ ÑÅ ÇÀßÂßÂÀ ÄÎ 15 ×ÈÑËÎ ÍÀ ÒÅÊÓÙÈß ÌÅÑÅÖ ÂÚ ÂÐÚÇÊÀ ÑÚÑ ÇÀÏÎÂÅÄ ÍÎÌÅÐ 01-01-81/08,04,2020 ã. | |||||||
3 | ÂÀÆÍÎ!!! ÂÑÈ×ÊÈ ËÎÊ.ÌÀØÈÍÈÑÒÈ,ÊÎÈÒÎ ÆÅËÀßÒ ÄÀ ÈÇÊÀÐÀÒ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß ÈÇÏÈÒ ÇÀ ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ È ËÎÊ.ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÏÎÄÀÄÀÒ ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÏÐÈ ÏÐÅÊÈÒÅ ÎÒÃÎÂÎÐÍÈÖÈ ÄÎ 23.02.2021 ã. | |||||||
4 | ÑÐÎÊÚÒ ÍÀ ÑËÓÆÅÁÍÈÒÅ ÊÀÐÒÈ ÇÀ ÏÚÒÓÂÀÍÅ ÑÅ ÓÄÚËÆÀÂÀ ÄÎ 28.02.2021Ã. | |||||||
5 | ÏÑÈÕÎ Ì.ßÍÓÀÐÈ 2021ã.-Âàëåðè Õð.Äàìÿíîâ - 18.01.21 ã.Ëú÷åçàð Äèëîâ - 28.01.21 ã. | |||||||
6 | ÑËÅÄÍÈÒÅ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÈ È ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ ÄÀ ÏÐÅÄÀÄÚÒ ÑÂÎÈÒÅ ÁÎËÍÈ×ÍÈ Â ÍÀÉ - ÊÐÀÒÚÊ ÑÐÎÊ: 7269-Äèëÿí Äà÷åâ; 9396- Ñâèëåí Õóìàðñêè; 9004- Àòàíàñ Àòàíàñîâ; | |||||||
7 | ÂÀÆÍÎ !!! ÎÒ 01.02.2021 ã. ÄÎ 26.02.2021 Ã. ÇÀÏÎ×ÂÀÒ ÇÀÄÚËÆÈÒÅËÍÈÒÅ "ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÍÈ ÏÐÅÃËÅÄÈ " ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÈ È ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ È ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐÈ ÎÒ ÅÏ ÑÎÔÈß , ËÄ ÄÓÏÍÈÖÀ È ×ÀÑÒ ÎÒ ÅÏ ÌÇ - ÑË.ÍÎÌÅÐÀ 9458/9223/9295/7646/9162 | |||||||
8 | ÃÐÀÔÈÊ ÇÀ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÍ ÏÐÅÃËÅÄ : ÂÑÅÊÈ ÄÅËÍÈ×ÅÍ ÄÅÍ ÎÒ 08:00 ×. , ÊÀÒÎ ÈÇÊËÞ×ÅÍÈÅ Å ÂÒÎÐÍÈÊ ÎÒ 11:00 ×. ÇÀÄÚËÆÈÒÅËÍÎ ÍÎÑÅÍÅ ÍÀ ËÈ×ÍÈ ÏÐÅÄÏÀÇÍÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀ È ÀÌÁÓËÀÒÎÐÅÍ ÊÀÐÒÎÍ. | |||||||
9 | ÄÀ ÑÅ ßÂßÒ ÍÀ 22.01.2021 ã  ËÄ-ÄÓÏÍÈÖÀ ÏÐÈ Ã-ÆÀ Ò.ÁËÀÃÎÅÂÀ ÑËÅÄÍÈÒÅ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ - ÂÀÑÈË ÁÎÃÅÂ È ÏÅÒÚÐ ÄÐÀÃÎÌÈÐΠÏÅÒÐÎÂ. | |||||||
Ëîê äåïî Äóïíèöà
îðã.Ëîê.Íàðÿä
Ãë.ÅÅ Ëîê.äåïî Äóïíèöà 21.01.21 ãîä. .......... ......... |
||||||||
Å Æ Å Ä Í Å Â Å Í Ï Ë À
Í ÇÀ ÑËÓÆÁÀ ÍÀ ÌÀØÈÍÈÑÒÈÒÅ, ËÎÊÎÌÎÒÈÂÈÒÅ È ÅÌ ÍÀ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÎ ÄÅÏÎ ÄÓÏÍÈÖÀ , Äàòà: 21.01.21 - ÷åòâ |
||||||||
N ïî ðåä | ×àñ íà ÿâÿâàíå | Íîìåðà íà îáñë.âëàêîâå | ÍÀÏ | ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÈ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | Ëîê.N | Çàáåëåæêà | Ðåä âëàê |
ÄÈÇÅËÎÂÈ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÈ | ||||||||
1 | 7:30 | ÑÔ - ÌÀÍ / ÂÎËÓßÊ | ÂÓ | 7231-ÃÅÎÐÃÈ ÄÈÌÈÒÐΠÈÂÀÍΠ| 1287-ßÍÊÎ ÄÈÌ×ΠßÍÅ | 5-19 | ||
2 | 8:00 | ÑÔ - 10701 / 10702 | ÑÔ | 10-66 | ||||
3 | 7:50 | ÑÔ - ÌÀÍ. ÏÄÐ | ÏÄÐ | 14-58 | ||||
5 | 7:00 | ÑÔ - ÌÀÍ. / ÈËÈßÍÖÈ | ÈË | 50-59 | ||||
6 | 17:50 | ÑÔ - ÌÀÍ /ÈËÈßÍÖÈ | ÈË | 53-57 | ||||
7 | 7:30 | ÑÔ - ÌÀÍ. ÈÑÊÚÐ | ÈÊ | 7030-ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ | 9004-ÀÒÀÍÀÑ ÖÂÅÒÀÍÎÂ ÀÒÀÍÀÑÎÂ | 78-65 | ||
8 | 7:30 | ÑÔ--ÌÀÍ ÊÐÅÌÈÊÎÂÖÈ | ÊÌÖ | 7558-ÌÅÒÎÄÈ ÈËÈÅÂ ÌÅÒÎÄÈÅÂ | 9044-ÁÈÑÅÐ ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÊÈÐÈËÎÂ | 06-000 | 133-56 | |
9 | 6:00 | ÑÔ - ÌÀÍ. ÊÓÐÈËÎ | ÊÐ | 7036-ÏÅÒÚÐ ÉÎÐÄÀÍÎÂ ÌÈÒÎÂÑÊÈ | 204-70 | |||
10 | 8:00 | Ìàí. Ïèðäîï | ÏÈ | 208-71 | ||||
11 | 20:00 | Ìàí. Ïèðäîï | ÏÈ | 1206-58 | ||||
ÅËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÈ | 1287-1 | |||||||
4 | 18:50 | ÑÔ- ÄÅÏÎ - ÐÀÇÂÎÇÍÀ | ÑÔ | 7282-ÄÀÂÈÄ ÂÅÍÖÈÑËÀÂÎÂ ÀÒÀÍÀÑÎÂ | 9361-ÐÎÑÅÍ ÊÐÚÑÒÅÂ ÍÈÊÎËÎÂ | 1288-56 | ||
12 | 6:45 | ÑÔ - 10202Õ/ -ÐÀÇÂÎÇÍÀ | ÑÔ | 7017-33 | ||||
13 | 6:20 | ÑÔ-3621Õ/30624/30603 | ÏÈ | 7019-45 | ||||
14 | 11:10 | ÑÔ - 60611 / 60614 | ÏÐÐ | 7030-7 | ||||
15 | 20:30 | ÑÔ-60613/60612 | ÏÐÐ | 7036-9 | ||||
16 | 2:55 | 20601/20602 | Ì | 7070-50 | ||||
32 | 0:00 | 7210-26 | ||||||
ÏÎÌ. È ÐÀÇÂÎÇÍÀ ÑËÓÆÁÀ | 7231-1 | |||||||
17 | 5:10 | ÑÔ - 10200 Õ / ÈÊ-ÄÆÑ1 | ÈÊ | 7552-ÌÀÐÒÈÍ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÎÂ ÏÅÒÐÎÂ | 9349-ÏËÀÌÅÍ ÖÂÅÒÎÇÀÐÎÂ ÑÈÌÅÎÍÎÂ | 7240-22 | ||
18 | 16:50 | ÑÔ - 10208 Õ / ÈÊ-ÄÆÑ1 | ÈÊ | 7465-ÊÈÐÈË ÊÐÓÌÎÂ ÁÀÐÀÊÎÂ | 9362-ÐÎÑÅÍ ÂÀÑÈËÅÂ ÏÅÒÐÎÂ | 7282-4 | ||
19 | 7:10 | ÑÔ - 10202Õ / ÈÊ-ÄÆÑ2 | ÈÊ | 5-ÁÈÑÅÐ ÑÈÌÅÎÍΠÑÈÌÅÎÍΠ| 9024-ÀÍÄÐÅÉ ÂÅÑÅËÈÍΠÍÅÄßËÊΠ| 7286-29 | ||
20 | 18:50 | ÑÔ - ÄÅÏÎ/ ÈÊ-ÄÆÑ2 | ÈÊ | 7371-35 | ||||
21 | 11:00 | ÑÔ - ÄÅÏÎ / ÈÊ-ÄÆÑ3 | ÄÆÑ | 7783-ÑÈÌÅÎÍ ÉÎÐÄÀÍΠÄÀ×Å | 9370-ÐÎÑÅÍ ÇÀÕÀÐÈÅ ØÎÏΠ| 7384-39 | ||
22 | 23:00 | ÑÔ - ÄÅÏÎ / ÈÊ-ÄÆÑ3 | ÄÆÑ | 7240-ÃÅÎÐÃÈ ÒÎÄÎÐΠÁÚ×ÂÀÐΠ| 9339-ÏËÀÌÅÍ ÍÈÊÎËΠÊÎÒΠ| 7465-18 | ||
23 | 7:00 | ÑÔ - 10130Õ / ÈÊ-ÄÆÑ2 | ÄÆÑ | 7552-17 | ||||
24 | 19:00 | ÑÔ - 10210 Õ / ÈÊ-ÄÆÑ2 | ÄÆÑ | 7558-8 | ||||
25 | 15:30 | 20603 / 20604 | Ì | 7572-44 | ||||
ÄÅÆ.ÄÅÏÎ,ÌÀÍÅÂÐÀ | 7609-37 | |||||||
26 | 7:00 | ÑÔ - ÄÅÆ.ÄÅÏÎ | ÑÔ | 7210-ÃÅÎÐÃÈ ÈËÈÅÂ ÐÀÄÅÂ | 7672-40 | |||
27 | 19:00 | ÑÔ - ÄÅÆ.ÄÅÏÎ | ÑÔ | 7880-ÃÅÎÐÃÈ ÖÂÅÒÀÍÎÂ ÊÐÚÑÒÅÂ | 7783-21 | |||
28 | 7:00 | ÑÔ - ÅÊÈÏÈÐÎÂÊÀ | ÑÔ | 7880-27 | ||||
29 | 19:00 | ÑÔ - ÅÊÈÏÈÐÎÂÊÀ / ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÑÔ | 7286-ÄÈÌ×Î ÀÑÅÍΠÏÅÒÐΠ| 7895-38 | |||
30 | 19:00 | ÏÄÐ-ÄÅÆ. ÄÅÏÎ / ÏÄÐ | ÏÄÐ | 8851-51 | ||||
ÒÅÕÍ.ÏÐÅÃËÅÄÈ È ÐÅÌÎÍÒÈ | 9004-7 | |||||||
31 | 0:00 | 9006-37 | ||||||
ÌÅÇÄÐÀ-ÅËÅÊÒÐÎÂÎÇÈ | 9024-19 | |||||||
33 | 7:00 | M 20602/20603 | ÈÊ | 7017-ÑÀØÎ ÉÎÑÈÔÎÂ ØÀÍÊÎÂ | 9458-ÖÂÅÒÎÌÈÐ ÍÈÊÎËÎÂ ÖÂÅÒÊÎÂ | 9044-8 | ||
34 | 9:55 | Ì 20602/20603'' | ÈÊ | 9162-39 | ||||
35 | 20:25 | Ì 20604 | ÈÊ | 7371-ÈÂÀÍ ÑÒÀÍÊÎÂ ÏÅÒÐÎÂ | 9295-ÍÈÊÎËÀÉ ÖÂÅÒÀÍÎÂ ÍÈÊÎËÎÂ | 9223-41 | ||
36 | 20:25 | Ì 20604 '' | ÈÊ | 9295-35 | ||||
37 | 22:05 | M 20611 | ÏËÇ | 7609-ÍÈÊÎËÀÉ ÌÀÐÈÍÎÂ ÍÀÍÜÎÂ | 9006-ÑÂÅÒÎÑËÀÂ ÖÂÅÒÀÍÎÂ ÑÒÀÌÅÍÎÂ | 9339-22 | ||
38 | 22:05 | M 20611 | ÏËÇ | 7895-ÑÒÈËÈßÍ ÕÐÈÑÒΠÑÒÎßÍΠ| 9349-17 | |||
39 | 7:00 | Ì 70630/70631 | ËÌ | 7384-ÈÂÀÍ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÍÀÉÄÅÍÎÂ | 9162-ÍÅØÊÎ ÈÂÀÍÎÂ ÁÎÐÈÑÎÂ | 9361-4 | ||
40 | 7:00 | Ì 70630/70631'' | ËÌ | 7672-ÏÅÒÚÐ ÍÅÍÊÎÂ ÍÅÍÊÎÂ | 9362-18 | |||
41 | 7:00 | Ì ÅÊÈÏÈÐÎÂÊÀ | 9223-ÉÎÐÄÀÍ ÄÈÌÈÒÐΠÄÀÌßÍΠ| 9370-21 | ||||
ÌÅÇÄÐÀ-ÄÈÇÅËÈ | 9458-33 | |||||||
42 | 0:00 | |||||||
43 | 7:00 | Ì ÌÀÍ ×Á | ×Á | |||||
44 | 7:00 | ÁÐ ÌÀÍ. ËÌ | ËÌ | 7572-ÌÈÐÎÑËÀ ÃÅÎÐÃÈÅ ÑËÀÂ×Å | ||||
45 | 19:00 | ÁÐ ÌÀÍ. ËÌ | ËÌ | 7019-ÈÂÀÍ ÍÀÉÄÅÍÎÂ ÍÀÉÄÅÍÎÂ | ||||
46 | 6:00 | Ì ÌÀÍ ÌÅÇÄÐÀ | Ì | |||||
47 | 7:00 | ÂÍ ÌÀÍ. ÂÍ. | ÂÍ | |||||
48 | 0:00 | |||||||
49 | 0:00 | |||||||
ÌÅÇÄÐÀ-ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐÈ | ||||||||
50 | 7:00 | Ì ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ | Ì | 7070-ÌÀÊÑÈÌ ÍÈÊÎËÀÅÂ ÌÈÊÎÂ | ||||
51 | 19:00 | Ì ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ | Ì | 8851-ÄÈËßÍ ÂÀÑÈËÅ ÄÈÍΠ| ||||
52 | 0:00 | |||||||
ÄÓÏÍÈÖÀ | ||||||||
53 | 0:00 | |||||||
54 | 0:00 | |||||||
55 | 0:00 | |||||||
56 | 17:04 | 50602/50601 | 133-ÁÎÐÈÑËÀ ÂÀÑÈËÅ ØÈßÊΠ| 1288-ÃÅÎÐÃÈ ÑÒÅÔÀÍΠÌÀÍ×Å | 61-000 | |||
57 | 17:04 | 50602/50601'' | 53-ÐÓÌÅÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ ÂÀÑÈËÅÂ | 43-000 | ||||
58 | 6:30 | 50690/50693 | 14-ÂÀÑÈË ÈÂÀÍÎÂ ÌÈËÒÅÍÎÂ | 1206-ÀÑÅÍ ÊÐÓÌÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ | 43-000 | |||
59 | 6:30 | 50690/50693'' | 50-ÄÈÌÈÒÚÐ ÉÎÐÄÀÍÎÂ ÄÅÑÏÎÄÎÂ | 61-000 | ||||
60 | 4:20 | 50611 | ||||||
61 | 7:00 | |||||||
62 | 3:30 | |||||||
63 | 7:00 | |||||||
