Å Æ Å Ä Í Å Â Å Í Ï Ë À
Í ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ËÎÊ. ÌÀØÈÍÈÑÒÈ ÏÐÈ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÎ ÄÅÏÎ Âàðíà Äàòà: 22.01.21 - ïåòúê |
||||||||||
¹ ð | ×àñ ÿâ. | ÎÁÑËÓÆÂÀÍÈ ÂËÀÊÎÂÅ | ÍÀÏÐ. | ñë. ¹ | ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÈ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | ñë. ¹ | ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | Ëîê. | ÇÀÁÅËÅÆÊÀ | Íîìåð-Ðåä |
ÂÀ - ÁÏÂ - 40 / 32ñ. | ||||||||||
1 | 04:50 | ÂÀ - 20160 /ïî÷/ 20165/ÂÀ/20164/ïî÷.ØÍ/20 | ØÍ | 830 | ÈÂÀÍ ÐÀÄÅÂ ÊÎÑÒÎÂ | 1811 | ÈÂÀÉËÎ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÈËÈÅÂ | 32-00 | 351 - 28 | |
2 | 05:40 | ÂÀ - 30150/ÇÒ/30153 - ÂÀ | ÇÒ | 856 | ÏÅÒÊÎ ÍÈÊÎËÎÂ ÏÅÒÊÎÂ | 804 | ÃÅÎÐÃÈ ÆÅÊÎÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ | 44-00 | 353 - 29 | |
3 | 06:50 | ÂÀ - 2602/ÃÎ/2611 - ÂÀ | ÃÎ | 829 | ÈÂÀÍ ÒÎÄÎÐÎÂ ÏÅÍÊÎÂ | 848 | ÍÅÄÊÎ ÍÈÊÎËÀÅÂ ÇËÀÒÀÐÑÊÈ | 44-00 | 355 - 14 | |
4 | 08:30 | ÂÀ - 8650/ïî÷. ÏÎ/8637-ÂÀ | ÏÎ | 855 | ÑÒÎßÍ ÂÅÑÅËÈÍΠÄÈÌÈÒÐΠ| 899 | ÏÅÒÊÎ ÑÒÎßÍΠÌÈÕÀÉËΠ| 44-00 | 357 - 30 | |
5 | 09:45 | ÂÀ - 30152/ÊÍ/30155 - ÂÀ | ÇÒ | 866 | ÐÎÑÅÍ ÑÒÀÍÅÂ ÐÀÄÅÂ | 811 | ÃÀËÈÍ ÀÒÀÍÀÑÎÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ | 32-00 | ïî òåë.¹539 äî 22. | 804 - 2 |
6 | 12:30 | ÂÀ - 30174/ÊÍ/30177 - ÂÀ | ÊÍ | 898 | ÂÅÑÅËÈÍ ÑÂÅÒÎÑËÀÂÎÂ ÀÒÀÄÆ | 1838 | ØÈÁÈË ÏÀÐÀØÊÅÂÎÂ ØÀÐÁÀÍ | 44-00 | 811 - 5 | |
7 | 13:13 | ÂÀ - 20162/ØÍ/20167- ÂÀ | ØÍ | 879 | ßÊÈÌ ÊÈÐÈËΠßÊÈÌΠ| 837 | ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÏÅÒÐΠÀÍÒÎÍΠ| 44-00 | ïî òåë.¹ 136 | 813 - 13 |
8 | 16:05 | ÂÀ - 8632/ïî÷.ÏÎ/8631- ÂÀ | ÏÎ | 881 | ÂÀËÅÐÈ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÀÒÀÍÀÑÎÂ | 1826 | ÐÀÄÈÑËÀÂ ÏÅÒÐÎÂ ÑÒÎÅÂ | 44-00 | 816 - 10 | |
9 | 17:30 | ÂÀ - 30156 -ÊÍ/ïî÷/30151 - ÂÀ | ÊÍ | 887 | ÕÀËÈË ÍÅÄÆÌÈÄÈÍ ÈÑÌÀÈË | 884 | ÏÅÒÜÎ ÏÅÒÐΠÑÒÎßÍΠ| 44-00 | 818 - 11 | |
10 | 18:10 | ÂÀ- 20166/ØÍ/ïî÷.ØÍ/26201/ÊÌÀ/26200/ | ØÍ | 816 | ÄÈÌÈÒÚÐ ÀÒÀÍÀÑÎÂ ÄÈÌÈÒÐÎÂ | 857 | ÏÅÒÚÐ ÑÈÌÅÎÍÎÂ ÏÅÒÐÎÂ | 32-00 | 823 - 17 | |
11 | 20:50 | ÂÀ - 3636/ÄÁÂ/3637 -ÂÀ | ÄÁ | 818 | ÄÈÌÈÒÚÐ ÈËÈÅ ÕÈÍÅ | 1822 | ÉÎÐÄÀÍ ÑÒÎßÍΠÑÒÎßÍΠ| 44-00 | 827 - 18 | |
12 | 22:50 | ÂÀ - 8636/ïî÷.ÏÎ/8651 -ÂÀ | ÏÎ | 873 | ÒÞÍÄÆÅË ÔÈÊÐÅÒ ÀÁÄÓÐÀÕÌÀ | 1827 | ÌÈÐÎÑËÀÂ ÅÌÈËÎÂ ÌÈÒÊÎÂ | 44-00 | 829 - 3 | |
ÂÀ - ÄÌÂ-10ñ. | 830 - 1 | |||||||||
13 | 06:50 | ÂÀ - 28200/Ä×/28203/ÂÀ/28202/Ä×/28207 | Ä× | 813 | ÃÅÎÐÃÈ ÕÀÐ. ÑÒÎÉÊΠ| 10-00 | 837 - 7 | |||
14 | 19:15 | ÂÀ - 28206/Ä×/ïî÷./28201-ÂÀ | Ä× | 355 | ÀÄÅÌ ÈËÕÀÍ ÀÄÅÌ | 10-00 | äî 31.01.21 ã. | 844 - 15 | ||
ÂÀ - ÄÈÇÅËÈ | 848 - 3 | |||||||||
15 | 04:40 | ÂÀ - 20950/ÏÂß/2637/Ä×/28220/28221/2820 | Ä× | 871 | ÒÎÄÎÐ ÂÅÑÅËÈÍΠÒÎÄÎÐΠ| 844 | ÞÊÑÅË ÃÞÍÀË ÈÑÓÔ | 07-00 | 855 - 4 | |
16 | 14:10 | ÂÀ - 28204/28222//28223/2636/ÏÂß/20955-  | Ä× | 877 | ÖÂÅÒÅËÈÍ ÃÀÂÐÈËΠÃÅÎÐÃÈÅ | 1303 | ÊßÇÈÌ ÈËÕÀÍ ÀÄÅÌ | 07-00 | 856 - 2 | |
17 | 06:30 | ÂÀ - 1 ÄÍ. ÌÀÍ. ÂÀ / 55ñ. | ÂÀ | 823 | ÆÈÂÊÎ ÊÐÓÌΠÄÅË×Å | 55-00 | 857 - 10 | |||
18 | 18:30 | ÂÀ - 1 Í. ÌÀÍ. ÂÀ / 55ñ. | ÂÀ | 827 | ÐÀÄÎÑËÀÂ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÏÀÍÀÉÎ | 55-00 | 866 - 5 | |||
19 | 871 - 15 | |||||||||
ÂÀ - ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐÈ, ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÖÈ | 873 - 12 | |||||||||
20 | 07:00 | ÂÀ - ÄÍ. ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ | ÂÀ | 8002 | ÈÂÀÍ Í. ÊÀÇÀÍËÈÅ | 8063 | ÐÎÑÅÍ Ï. ÊÎÂÀ×Å | 877 - 16 | ||
21 | 19:00 | ÂÀ - Í. ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ | ÂÀ | 8066 | ÐÓÌÅÍ ÈÂÀÍÎÂ ÕÐÈÑÒÎÂ | 879 - 7 | ||||
22 | 07:00 | ÂÀ - ÄÍ. ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊ | ÂÀ | 8018 | ÈËÈÀÍÀ Â. ÃÎÑÏÎÄÈÍÎÂÀ | 8022 | ÊÈÍÀ Ï. ßÍÊÎÂÀ | 881 - 8 | ||
23 | 19:00 | ÂÀ - Í. ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊ | ÂÀ | 8023 | ÑÍÅÆÀÍÊÀ ÉÎÐÃ. ÃÎÑÏÎÄÈÍΠ| 884 - 9 | ||||
24 | 07:00 | ÂÀ - ÄÍ. ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÂÀ | 887 - 9 | ||||||
25 | 19:00 | ÂÀ - Í. ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÂÀ | 892 | ÄÎÁÐÎÌÈÐ ÊÈÐÎÂ ÄÎÁÐÅÂ | 892 - 25 | ||||
26 | 07:00 | ÂÀ - ÄÅÆ. ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ | ÂÀ | 8999 | ÈÂÀÍ Ä. ÆÅËÅÇÎÂ | 898 - 6 | ||||
27 | 19:00 | ÂÀ - ÄÅÆ. ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ | ÂÀ | 899 - 4 | ||||||
ÅÏ ÑÀÌÓÈË | 1302 - 30 | |||||||||
28 | 01:30 | ÑÈ - 91101/îõð./ 91102 | ÑÌË | 351 | ÂÅÍÅËÈÍ Â. ÍÎÂÀÊÎÂ | 10-00 | 1303 - 16 | |||
29 | 13:30 | ÑÈ - 91103/îõð. /91104 | ÑÌË | 353 | ÃÜÎÊÑÅË ÀËÈ ÀÍÒÈÊÀ | 10-00 | 1811 - 1 | |||
30 | 03:25 | ÑÌË-9647/ïî÷.ÑÈ/9646 | ÑÈ | 357 | ÑÅÄÀÒ ÕÀÉÐ. ÌÅÕÌÅÄ | 1302 | ÂÅÄÀÒ ÕÞÑÌÅÍ ÊÎÄÆÓÊËÓ | 07-00 | 1822 - 11 | |
31 | 21:00 | ÑÌË - Í. ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊ | ÑÌË | 3002 | ÃÞÐÑÅË Ô. ÕÀÌÄÈ | 1826 - 8 | ||||
ÂÀ - ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÐÅÃËÅÄÈ, ÐÅÌÎÍÒÈ | 1827 - 12 | |||||||||
ËÈ×ÍÈ ÑÚÎÁÙÅÍÈß: | 1838 - 6 | |||||||||
32 | 3002 - 31 | |||||||||
ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÈ ÇÀÁÅËÅÆÊÈ: | 8002 - 20 | |||||||||
8018 - 22 | ||||||||||
1 | Ñ÷èòàíî îò 16.01.21 ã. ïîðàäè çàïî÷âàíåòî íà íîâ êóðñ íà ñåðèÿ 80-00 , âñè÷êè äà ñëåäÿò çà ðàçïèñàíèå. | 8022 - 22 | ||||||||
2 | Ñóìàòà çà îôèöèàëíèòå ïðàçíèöè ì. Äåêåìâðè 2020 ã., ùå áúäàò íà÷èñëåíè çà ì. ßíóàðè 2021 ã. | 8023 - 23 | ||||||||
Ëîê ðàéîí Âàðíà Îðã. Ëîê. Íàðÿä Ð-ë Ðàéîí Âàðíà | 8063 - 20 | |||||||||
8066 - 21 | ||||||||||
8999 - 26 | ||||||||||
Å Æ Å Ä Í Å Â Å Í Ï Ë À
Í ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ËÎÊ. ÌÀØÈÍÈÑÒÈ ÏÐÈ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÎ ÄÅÏÎ Âàðíà Äàòà: 21.01.21 - ÷åòâúðòúê |
||||||||||
¹ ð | ×àñ ÿâ. | ÎÁÑËÓÆÂÀÍÈ ÂËÀÊÎÂÅ | ÍÀÏÐ. | ñë. ¹ | ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÈ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | ñë. ¹ | ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | Ëîê. | ÇÀÁÅËÅÆÊÀ | Íîìåð-Ðåä |
ÂÀ - ÁÏÂ - 40 / 32ñ. | ||||||||||
1 | 04:50 | ÂÀ - 20160 /ïî÷/ 20165/ÂÀ/20164/ïî÷.ØÍ/20 | ØÍ | 805 | ÈËÈß ÌÀÐÈÍÎÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ | 1828 | ÒÎÍÈ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂ ÂÅËÈÍÎÂ | 32-00 | 350 - 29 | |
2 | 05:40 | ÂÀ - 30150/ÇÒ/30153 - ÂÀ | ÇÒ | 832 | ÊÀËÎßÍ ÉÎÐÄÀÍΠÃÅÎÐÃÈÅ | 1826 | ÐÀÄÈÑËÀ ÏÅÒÐΠÑÒÎÅ | 44-00 | 353 - 28 | |
3 | 06:50 | ÂÀ - 2602/ÃÎ/2611 - ÂÀ | ÃÎ | 818 | ÄÈÌÈÒÚÐ ÈËÈÅÂ ÕÈÍÅÂ | 816 | ÄÈÌÈÒÚÐ ÀÒÀÍÀÑÎÂ ÄÈÌÈÒÐÎÂ | 44-00 | 355 - 30 | |
4 | 08:30 | ÂÀ - 8650/ïî÷. ÏÎ/8637-ÂÀ | ÏÎ | 814 | ÄÀÍÀÈË ÊÎËÅÂ ÊÎËÅÂ | 1802 | ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ Ä. ÄÈÌÈÒÐÎÂ | 44-00 | 802 - 9 | |
5 | 09:45 | ÂÀ - 30152/ÊÍ/30155 - ÂÀ | ÇÒ | 857 | ÏÅÒÚÐ ÑÈÌÅÎÍÎÂ ÏÅÒÐÎÂ | 824 | ÇÈßÔÅÐ ÈÑÌÀÈË ÇÈß | 32-00 | ïî òåë.¹539 äî 22. | 805 - 1 |
6 | 12:30 | ÂÀ - 30174/ÊÍ/30177 - ÂÀ | ÊÍ | 873 | ÒÞÍÄÆÅË ÔÈÊÐÅÒ ÀÁÄÓÐÀÕÌÀ | 1822 | ÉÎÐÄÀÍ ÑÒÎßÍΠÑÒÎßÍΠ| 44-00 | 806 - 7 | |
7 | 13:13 | ÂÀ - 20162/ØÍ/20167- ÂÀ | ØÍ | 806 | ÈÂÀÍ ÀÒÀÍÀÑÎÂ ÈÂÀÍÎÂ | 810 | ÂÅÑÅËÈÍ ÈÂÀÍÎÂ ÂËÀÕÎÂ | 32-00 | ïî òåë.¹ 136 | 807 - 16 |
8 | 16:05 | ÂÀ - 8632/ïî÷.ÏÎ/8631- ÂÀ | ÏÎ | 835 | ÊÀËÎßÍ ÊÈÐÈËΠÊÈÐΠ| 1845 | ÔÅÐÕÀÄ ÐÈÄÀÅ ÌÅÕÌÅÄΠ| 44-00 | 809 - 10 | |
9 | 17:30 | ÂÀ - 30156 -ÊÍ/ïî÷/30151 - ÂÀ | ÊÍ | 802 | ÂÀÑÈË ÏÅÒÊÎÂ ÏÀÍÎÂ | 874 | ÕÀÑÀÍ ÞÇÅÈÐ ÕÀÑÀÍ | 44-00 | 810 - 7 | |
10 | 18:10 | ÂÀ- 20166/ØÍ/ïî÷.ØÍ/26201/ÊÌÀ/26200/ | ØÍ | 809 | ÃÅÎÐÃÈ ÏÀÍÀÉÎÒÎÂ ÀÒÀÍÀÑÎÂ | 833 | ÊÀÍÞ ÑÀÂÎÂ ÊÀÍÅÂ | 32-00 | 814 - 4 | |
11 | 20:50 | ÂÀ - 3636/ÄÁÂ/3637 -ÂÀ | ÄÁÂ | 860 | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÒÀÍÅÂ ÑËÀÂÎÂ | 1840 | ÕÐÈÑÒÎ ÏÅÒÐÎÂ ÕÐÈÑÒÎÂ | 44-00 | 816 - 3 | |
12 | 22:50 | ÂÀ - 8636/ïî÷.ÏÎ/8651 -ÂÀ | ÏÎ | 882 | ßÍÊÎ ÈÂÀÍΠßÍÊΠ| 1825 | ÌÀÐÈÍ ÃÅÎÐÃÈÅ ÌÀÐÈÍΠ| 44-00 | 818 - 3 | |
ÂÀ - ÄÌÂ-10ñ. | 824 - 5 | |||||||||
13 | 06:50 | ÂÀ - 28200/Ä×/28203/ÂÀ/28202/Ä×/28207 | Ä× | 825 | ÇËÀÒÊÎ ÌÈÍ×Å ßÐÚÌΠ| 10-00 | 825 - 13 | |||
14 | 19:15 | ÂÀ - 28206/Ä×/ïî÷./28201-ÂÀ | Ä× | 843 | ÌÈÕÀÉË ÃÅÎÐÃÈÅ ÌÈÕΠ| 10-00 | äî 31.01.21 ã. | 827 - 17 | ||
ÂÀ - ÄÈÇÅËÈ | 832 - 2 | |||||||||
15 | 04:40 | ÂÀ - 20950/ÏÂß/2637/Ä×/28220/28221/2820 | Ä× | 846 | ÌËÀÄÅÍ ÄÐÀÃÍÅ ÌÈÒÅ | 877 | ÖÂÅÒÅËÈÍ ÃÀÂÐÈËΠÃÅÎÐÃÈÅ | 07-00 | 833 - 10 | |
16 | 14:10 | ÂÀ - 28204/28222//28223/2636/ÏÂß/20955-  | Ä× | 807 | ÀÒÀÍÀÑ ÉÎÐÄÀÍΠÈÂÀÍΠ| 878 | ×ÀÂÄÀÐ ÂÅËÈÊΠÍÈÊÎËΠ| 07-00 | 835 - 8 | |
17 | 06:30 | ÂÀ - 1 ÄÍ. ÌÀÍ. ÂÀ / 55ñ. | ÂÀ | 827 | ÐÀÄÎÑËÀÂ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÏÀÍÀÉÎ | 55-00 | 843 - 14 | |||
18 | 18:30 | ÂÀ - 1 Í. ÌÀÍ. ÂÀ / 55ñ. | ÂÀ | 847 | ÌÓÑÒÀÔÀ ÅÐÅÄÆÅÁ ÀÕÌÅÄ | 55-00 | 846 - 15 | |||
19 | 847 - 18 | |||||||||
ÂÀ - ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐÈ, ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÖÈ | 857 - 5 | |||||||||
20 | 07:00 | ÂÀ - ÄÍ. ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ | ÂÀ | 8066 | ÐÓÌÅÍ ÈÂÀÍÎÂ ÕÐÈÑÒÎÂ | 860 - 11 | ||||
21 | 19:00 | ÂÀ - Í. ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ | ÂÀ | 8059 | ÏÅÒÞ ÊÎËÅÂ ÏÐÀØÊÎÂ | 867 - 25 | ||||
22 | 07:00 | ÂÀ - ÄÍ. ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊ | ÂÀ | 8023 | ÑÍÅÆÀÍÊÀ ÉÎÐÃ. ÃÎÑÏÎÄÈÍΠ| 8019 | ÏÅÒÐÀÍÊÀ Ñ. ÍÅÄÅË×ÅÂÀ | 873 - 6 | ||
23 | 19:00 | ÂÀ - Í. ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊ | ÂÀ | 8013 | ÌÀÐÈß Õ. ÙÅÐÅÂÀ | 8016 | ÒÎÄÎÐ Â. ÂËÀÄÈÌÈÐΠ| 874 - 9 | ||
24 | 07:00 | ÂÀ - ÄÍ. ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÂÀ | 892 | ÄÎÁÐÎÌÈÐ ÊÈÐÎÂ ÄÎÁÐÅÂ | 877 - 15 | ||||
25 | 19:00 | ÂÀ - Í. ÌÀÍ. ÄÅÏÎ | ÂÀ | 867 | ÐÓÌÅÍ ÏÅÒÊÎÂ ÊÈÐÎÂ | 878 - 16 | ||||
26 | 07:00 | ÂÀ - ÄÅÆ. ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ | ÂÀ | 8999 | ÈÂÀÍ Ä. ÆÅËÅÇÎÂ | 882 - 12 | ||||
27 | 19:00 | ÂÀ - ÄÅÆ. ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ | ÂÀ | 8998 | ÅÌÈË Ê. ÆÅ×Å | 892 - 24 | ||||
ÅÏ ÑÀÌÓÈË | 1304 - 30 | |||||||||
28 | 01:30 | ÑÈ - 91101/îõð./ 91102 | ÑÌË | 353 | ÃÜÎÊÑÅË ÀËÈ ÀÍÒÈÊÀ | 10-00 | 1802 - 4 | |||
29 | 13:30 | ÑÈ - 91103/îõð. /91104 | ÑÌË | 350 | ÄÅÑÈÑËÀÂ Ã. ÈÂÀÍÎÂ | 10-00 | 1822 - 6 | |||
30 | 03:25 | ÑÌË-9647/ïî÷.ÑÈ/9646 | ÑÈ | 355 | ÀÄÅÌ ÈËÕÀÍ ÀÄÅÌ | 1304 | ÐÀÕÈÌ ÔÅÂÇÈ ÐÀÕÈÌ | 07-00 | 1825 - 12 | |
31 | 21:00 | ÑÌË - Í. ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊ | ÑÌË | 3004 | ÇÈß È. ÍÅÄÆÈÁ | 1826 - 2 | ||||
ÂÀ - ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÐÅÃËÅÄÈ, ÐÅÌÎÍÒÈ | 1828 - 1 | |||||||||
ËÈ×ÍÈ ÑÚÎÁÙÅÍÈß: | 1840 - 11 | |||||||||
32 | 1845 - 8 | |||||||||
ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÈ ÇÀÁÅËÅÆÊÈ: | 3004 - 31 | |||||||||
8013 - 23 | ||||||||||
Ëîê ðàéîí Âàðíà Îðã. Ëîê. Íàðÿä Ð-ë Ðàéîí Âàðíà | 8016 - 23 | |||||||||
8019 - 22 | ||||||||||
8023 - 22 | ||||||||||
8059 - 21 | ||||||||||
8066 - 20 | ||||||||||
8998 - 27 | ||||||||||
8999 - 26 | ||||||||||
Å Æ Å Ä Í Å Â Å Í Ï Ë À
Í ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ËÎÊ. ÌÀØÈÍÈÑÒÈ ÏÐÈ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÎ ÄÅÏÎ Âàðíà Äàòà: 20.01.21 - ñðÿäà |
||||||||||
¹ ð | ×àñ ÿâ. | ÎÁÑËÓÆÂÀÍÈ ÂËÀÊÎÂÅ | ÍÀÏÐ. | ñë. ¹ | ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÈ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | ñë. ¹ | ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÀØÈÍÈÑÒÈ | Ëîê. | ÇÀÁÅËÅÆÊÀ | Íîìåð-Ðåä |
ÂÀ - ÁÏÂ - 40 / 32ñ. | ||||||||||
1 | 03:50 | ÂÀ - 2610/Á.ÑË. 2655 - ÂÀ | ÃÎ | 899 | ÏÅÒÊÎ ÑÒÎßÍΠÌÈÕÀÉËΠ| 80-00 | 345 - 29 | |||
2 | 04:50 | ÂÀ - 20160 /ïî÷/ 20165/ÂÀ/20164/ïî÷.ØÍ/20 | ØÍ | 864 | ÐÎÑÅÍ ÑÒÀÍ×Å ÑÈÐÀÊΠ| 876 | ÖÂÅÒÎÌÈÐ ÖÂÅÒÀÍΠÂÅËÈÍΠ| 32-00 | 351 - 17 | |
3 | 05:40 | ÂÀ - 30150/ÇÒ/30153 - ÂÀ | ÇÒ | 874 | ÕÀÑÀÍ ÞÇÅÈÐ ÕÀÑÀÍ | 806 | ÈÂÀÍ ÀÒÀÍÀÑÎÂ ÈÂÀÍÎÂ | 44-00 | 356 - 31 | |
4 | 06:50 | ÂÀ - 2602/ÃÎ/2611 - ÂÀ | ÃÎ | 811 | ÃÀËÈÍ ÀÒÀÍÀÑÎÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ | 1845 | ÔÅÐÕÀÄ ÐÈÄÀÅÂ ÌÅÕÌÅÄÎÂ | 44-00 | 806 - 3 | |
5 | 08:30 | ÂÀ - 8650/ïî÷. ÏÎ/8637-ÂÀ | ÏÎ | 887 | ÕÀËÈË ÍÅÄÆÌÈÄÈÍ ÈÑÌÀÈË | 884 | ÏÅÒÜÎ ÏÅÒÐΠÑÒÎßÍΠ| 44-00 | 807 - 16 | |
6 | 09:45 | ÂÀ - 30152/ÊÍ/30155 - ÂÀ | ÇÒ | 833 | ÊÀÍÞ ÑÀÂÎÂ ÊÀÍÅÂ | 1825 | ÌÀÐÈÍ ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÌÀÐÈÍÎÂ | 32-00 | ïî òåë.¹539 äî 22. | 809 - 16 |
7 | 12:30 | ÂÀ - 30174/ÊÍ/30177 - ÂÀ | ÊÍ | 860 | ÑÒÀÍÈÑËÀ ÒÀÍÅ ÑËÀÂΠ| 882 | ßÍÊÎ ÈÂÀÍΠßÍÊΠ| 44-00 | 811 - 4 | |
8 | 13:13 | ÂÀ - 20162/ØÍ/20167- ÂÀ | ØÍ | 830 | ÈÂÀÍ ÐÀÄÅÂ ÊÎÑÒÎÂ | 1811 | ÈÂÀÉËÎ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÈËÈÅÂ | 32-00 | ïî òåë.¹ 136 | 813 - 15 |
9 | 16:05 | ÂÀ - 8632/ïî÷.ÏÎ/8631- ÂÀ | ÏÎ | 898 | ÂÅÑÅËÈÍ ÑÂÅÒÎÑËÀÂÎÂ ÀÒÀÄÆ | 1838 | ØÈÁÈË ÏÀÐÀØÊÅÂÎÂ ØÀÐÁÀÍ | 44-00 | 815 - 19 | |
10 | 17:30 | ÂÀ - 30156 -ÊÍ/ïî÷/30151 - ÂÀ | ÊÍ | 844 | ÞÊÑÅË ÃÞÍÀË ÈÑÓÔ | 856 | ÏÅÒÊÎ ÍÈÊÎËÎÂ ÏÅÒÊÎÂ | 44-00 | 830 - 8 | |
11 | 18:10 | ÂÀ- 20166/ØÍ/ïî÷.ØÍ/26201/ÊÌÀ/26200/ | ØÍ | 837 | ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÏÅÒÐΠÀÍÒÎÍΠ| 879 | ßÊÈÌ ÊÈÐÈËΠßÊÈÌΠ| 32-00 | 833 - 6 | |
12 | 20:50 | ÂÀ - 3636/ÄÁÂ/3637 -ÂÀ | ÄÁÂ | 868 | ÐÓØÀÍ ÕÀËÈË ÍÓÐÓËÀ | 1805 | ÏÅÒÊÎ ÕÐÈÑÒÎÂ ÊÎËÅÂ | 44-00 | 837 - 11 | |
13 | 22:50 | ÂÀ - 8636/ïî÷.ÏÎ/8651 -ÂÀ | ÏÎ | 895 | ÏËÀÌÅÍ ÊÚÍ×Å ÏÅÍ×Å | 1801 | ÀËÒÀÍ ÀÕÌÅÄΠÕÀÑÀÍΠ| 44-00 | 843 - 17 | |
ÂÀ - ÄÌÂ-10ñ. | 844 - 10 | |||||||||
14 | 06:50 | ÂÀ - 28200/Ä×/28203/ÂÀ/28202/Ä×/28207 | Ä× | 871 | ÒÎÄÎÐ ÂÅÑÅËÈÍΠÒÎÄÎÐΠ| 10-00 | 847 - 18 | |||
15 | 19:15 | ÂÀ - 28206/Ä×/ïî÷./28201-ÂÀ | Ä× | 813 | ÃÅÎÐÃÈ ÕÀÐ. ÑÒÎÉÊΠ| 10-00 | äî 31.01.21 ã. | 848 - 26 | ||
ÂÀ - ÄÈÇÅËÈ | 856 - 10 | |||||||||
16 | 04:40 | ÂÀ - 20950/ÏÂß/2637/Ä×/28220/28221/2820 | Ä× | 807 | ÀÒÀÍÀÑ ÉÎÐÄÀÍΠÈÂÀÍΠ| 809 | ÃÅÎÐÃÈ ÏÀÍÀÉÎÒΠÀÒÀÍÀÑΠ| 07-00 | 860 - 7 | |
17 | 14:10 | ÂÀ - 28204/28222//28223/2636/ÏÂß/20955-  | Ä× | 843 | ÌÈÕÀÉË ÃÅÎÐÃÈÅ ÌÈÕΠ| 351 | ÂÅÍÅËÈÍ Â. ÍÎÂÀÊΠ| 07-00 | 864 - 2 | |
18 | 06:30 | ÂÀ - 1 ÄÍ. ÌÀÍ. ÂÀ / 55ñ. | ÂÀ | 847 | ÌÓÑÒÀÔÀ ÅÐÅÄÆÅÁ ÀÕÌÅÄ | 55-00 | 868 - 12 | |||
19 | 18:30 | ÂÀ - 1 Í. ÌÀÍ. ÂÀ / 55ñ. | ÂÀ | 815 | ÄÈÀÍ ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÆÅËÅÂ | 55-00 | 871 - 14 | |||
20 | 874 - 3 | |||||||||
ÂÀ - ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐÈ, ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÖÈ | 876 - 2 | |||||||||
21 | 07:00 | ÂÀ - ÄÍ. ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ | ÂÀ | 8026 | ÈÂÀÉËÎ Â. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ | 8059 | ÏÅÒÞ ÊÎËÅÂ ÏÐÀØÊÎÂ | 879 - 11 | ||
22 | 19:00 | ÂÀ - Í. ÄÅÏÎÌÀÉÑÒÎÐ | ÂÀ | 8006 | ÑÂÅÒËÎÇÀÐ Í. ÃÅÎÐÃÈÅÂ | 882 - 7 | ||||
